Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €
anipassion.com

 

 Toronto Maple Leafs 2002-2003

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Toronto Maple Leafs 2002-2003 Left_bar_bleue290/5000Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs 2002-2003   Toronto Maple Leafs 2002-2003 I_icon_minitimeVen 16 Juin - 0:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darcy Tucker R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 27 1375000 2 77 77 71 78 73 80 76 65 50 66 77 82 75 77 73
Alexander Mogilny R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 33 5500000 3 80 79 80 69 71 69 85 67 90 60 66 68 79 69 77
Tie Domi R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 32 1700000 2 45 49 60 65 69 79 68 66 11 61 90 85 51 71 68
Robert Reichel R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 31 3750000 3 70 71 79 52 70 62 80 83 85 70 50 73 73 61 74
Mats Sundin C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 31 7500000 5 82 86 82 70 72 61 82 77 81 80 85 80 83 67 79
Doug Gilmour C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 39 1893000 1 75 68 75 67 73 70 68 74 57 70 89 72 72 70 72
Tom Fitzgerald C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 34 1100000 2 40 55 54 74 73 70 63 64 67 80 82 70 49 72 68
Shayne Corson C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 36 2250000 2 70 69 61 82 77 82 68 74 35 67 87 88 66 80 76
Gary Roberts L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 36 2750000 1 74 78 76 77 64 81 69 78 50 51 89 88 76 74 76
Ron Francis L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 39 5000000 1 77 84 76 79 84 49 65 67 90 97 96 68 79 70 80
Travis Green L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 31 1400000 2 63 66 71 70 73 70 75 82 70 72 62 72 66 71 72
Aaron Gavey L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 28 583038 2 48 52 56 67 70 75 66 70 50 67 70 70 52 70 66
Karel Pilar D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 24 400000* 2 50 54 55 78 69 76 74 82 70 61 40 73 53 74 67
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 24 1250000 2 72 79 63 77 92 84 83 78 85 59 60 72 71 84 78
Bryan McCabe D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 27 2350000 1 60 62 59 77 77 83 77 70 36 63 81 77 60 79 72
Drake Berehowsky D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 30 1450000 2 40 45 44 79 79 83 75 58 40 60 72 84 43 80 70
Jyrki Lumme D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 36 3750000 1 39 52 63 77 73 67 72 72 76 55 79 78 51 72 67
Frantisek Kaberle D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 28 800000 2 66 61 60 75 75 69 76 70 90 67 67 70 62 73 72
Felix Potvin G Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 31 3000000 1 84 83 77 84 83 84 74 77 99 66 64 76 81 83 77
Ed Belfour G Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 37 6000000 3 82 90 80 77 83 65 76 87 90 77 57 78 84 75 81




Dernière édition par Lαη∂єѕкσg92 le Jeu 29 Juin - 20:16, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Toronto Maple Leafs 2002-2003 Left_bar_bleue290/5000Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs 2002-2003   Toronto Maple Leafs 2002-2003 I_icon_minitimeVen 16 Juin - 0:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Clarke Wilm R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 25 675000 2 51 54 65 70 70 69 65 77 80 77 78 70 56 69 67
Miguel Delisle R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 20 96000* 3 19 25 19 11 19 25 28 32 57 26 20 15 21 18 28
Brad Leeb R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 23 400000 3 46 50 59 48 48 46 69 49 58 70 57 40 51 47 58
Harold Druken R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 23 850000 3 75 55 51 53 73 49 73 61 81 75 52 68 60 58 66
Brandon Convery R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 28 290000 1 61 58 65 54 62 51 67 65 55 55 50 64 61 55 61
Kyle Wellwood R Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 19 85500* 2 75 59 56 67 64 61 73 74 85 73 53 59 63 64 70
Brad Boyes C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 20 81000* 2 75 75 64 59 68 62 68 75 74 75 59 64 71 63 71
Kris Vernarsky C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 20 99000* 3 44 50 48 46 44 51 61 53 55 60 40 56 47 47 57
Luca Cereda C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 21 114000* 2 70 52 71 56 58 65 70 71 70 61 50 61 64 59 66
Kris Newbury C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 20 91500* 3 36 36 41 46 48 55 64 67 40 44 56 53 37 49 55
Greg Leeb C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 25 390000 4 48 48 65 41 52 33 63 70 81 55 42 41 53 42 56
Nikolai Antropov C Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 22 850000 2 70 70 66 72 69 75 72 81 75 76 45 76 68 72 71
Nathan Perrott L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 25 575000 3 64 60 64 60 61 63 63 76 53 59 53 72 62 61 66
Paul Healey L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 27 345000 3 49 51 70 44 55 39 71 71 71 53 54 57 56 46 61
Alexei Ponikarovsky L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 22 600000 2 69 64 66 64 66 77 72 66 72 69 59 58 66 69 70
Mike Knoepfli L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 20 96000* 3 14 20 23 12 18 14 15 31 44 21 10 20 19 14 28
Landon Wilson L Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 27 1050000 3 53 61 71 67 69 85 73 66 44 59 74 73 61 73 68
Carlo Colaiacovo D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 19 87000* 2 53 62 54 61 70 69 61 73 79 73 55 66 56 66 67
Brendan Bell D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 19 81000* 2 41 40 42 55 53 41 52 54 78 52 58 71 41 49 56
Jonathan Zion D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 21 90000* 2 39 25 32 48 43 26 35 47 55 21 29 47 32 39 38
Christian Chartier D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 21 90000* 1 30 31 33 62 53 26 53 42 77 41 39 61 31 47 53
Francois Bouchard D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 29 106500* 1 52 48 52 62 59 44 70 61 70 20 33 67 50 55 56
Regan Kelly D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 21 96000* 1 37 40 41 54 43 40 43 64 56 40 30 53 39 45 51
Petr Svoboda D Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 22 470000 2 45 49 46 66 70 60 50 54 73 66 40 70 46 65 59
Jean-Francois Racine G Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 20 94500* 3 27 27 24 15 18 20 26 26 75 30 22 31 26 17 37
Eric Fichaud G Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 26 800000 2 70 70 70 70 70 70 70 65 72 56 63 61 70 70 67
Mikael Tellqvist G Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 23 157500* 2 70 70 71 72 70 70 68 70 88 69 44 70 70 70 69




Dernière édition par Lαη∂єѕкσg92 le Jeu 29 Juin - 20:17, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Toronto Maple Leafs 2002-2003 Left_bar_bleue290/5000Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs 2002-2003   Toronto Maple Leafs 2002-2003 I_icon_minitimeVen 16 Juin - 0:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaroslav Sklenar R JNR 19 280000* 0 F F F- F- F- F- F F B- F F- F- F- F- D-
André Deveaux R JNR 18 100000 0 D- D- D- C C- C C- B- D- C- C- C D- C C-
Matt Stajan C JNR 18 100000 0 C- C- C C- D D C C A- D- C C C- D C
Nicolas Corbeil C JNR 19 285000* 0 F- F- F- F- F- F- F- D- A- F- F- F- F- F- F
Vadim Sozinov C JNR 19 275000* 0 F- F F- F F- F F- F B- F- F F F- F F
Ivan Kolozvary C JNR 19 270000* 0 F- F- F- F- F- F- D- D- C F F- F- F- F- F
Alexander Steen L JNR 18 100000 0 B- C- C D D- D- C C- B- F C C C D- C
Ian White D JNR 18 100000 0 C C C C- C- C- C C- C C- C- C- C C- C
Jay Harrison D JNR 19 290000* 0 D- D D- D C- C C- B- D- D C- C- D- C- C-
Tomas Mojzis D AMA 20 285000* 0 F- F- F- F- F F- F F D F- F- F- F- F- F
Dominic D'Amour D JNR 18 100000 0 F F F C- C- C D D F- F C- C- F C- D
Maxim Kondratiev D JNR 19 270000* 0 F- F- F- C- C- C- C- C- D C- C- C- F- C- D
Vaclav Zavoral D AMA 21 280000* 0 F- F- F- F F- F- F F D- F- F- F F- F- F
Todd Ford G JNR 18 100000 0 D C- D D D D C- C A- F C C- D D C-
Jan Chovan G JNR 18 275000* 0 F F F F D- D D D- C D- D- F F D- D


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Toronto Maple Leafs 2002-2003 Left_bar_bleue290/5000Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs 2002-2003   Toronto Maple Leafs 2002-2003 I_icon_minitimeVen 16 Juin - 0:52

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pat Quinn Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 head coach 59 583300 3 80 80 76 85 74 83 86 85 75
Keith Acton Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 ass. coach 42 233300 1 69 75 66 56 66 63 63 62 65
Rick Ley Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 ass. coach 53 250000 3 66 69 66 52 61 64 70 68 68
Pat Quinn Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 general manager 59 583300 3 80 80 76 85 74 83 86 85 75
Thommie Bergman Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 scout 45 458300 3 75 79 72 83 71 81 71 80 82
Leonid Vaysfeld Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 scout 47 333300 3 74 75 77 61 80 60 77 61 67
Larry Hornung Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 scout 43 80000 2 50 42 40 52 42 52 41 44 43
Mark Yannetti Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 scout 47 1750000 3 91 93 96 97 95 94 96 91 93
Chris Broadhurst Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 physio 38 366600 4 76 63 77 78 72 60 62 78 84
Brent Smith Toronto Maple Leafs 2002-2003 3355026199 physio 34 350000 2 70 76 66 70 61 70 76 81 75


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Toronto Maple Leafs 2002-2003 Left_bar_bleue290/5000Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs 2002-2003   Toronto Maple Leafs 2002-2003 I_icon_minitimeVen 16 Juin - 0:52

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lou Crawford Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 head coach 39 500000 2 88 86 75 84 78 76 70 73 71
Kevin McClelland Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 ass. coach 38 541600 4 86 74 84 71 83 77 75 87 78
Bill Watters Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 general manager 56 583300 3 74 84 74 84 76 85 80 86 75
Leandre Bourdon Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 scout 50 366600 2 69 79 72 77 61 73 72 77 68
Reynaldo McIntyre Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 scout 53 300000 2 75 60 77 73 64 63 61 78 60
Raphael Lemieux Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 scout 47 666600 1 88 71 78 75 86 87 84 85 75
Derek Funsten Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 scout 58 383300 2 76 66 77 79 73 78 75 67 67
Rostislav Barczac Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 scout 50 138800 2 44 44 57 57 56 44 44 42 43
Nick Addey Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 physio 43 541600 3 71 73 84 88 85 89 74 71 75
Stan Sirota Toronto Maple Leafs 2002-2003 3035717024 physio 46 81600 1 43 40 47 45 53 49 42 54 46


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs 2002-2003 Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs 2002-2003   Toronto Maple Leafs 2002-2003 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs 2002-2003
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs 2003-2004
» Toronto Maple Leafs 2003-2004
» Toronto Maple Leafs
» .:: Toronto Maple Leafs ::.
» Toronto Maple Leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: