Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 St. Louis Blues 2007-2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
St. Louis Blues 2007-2008 Left_bar_bleue290/5000St. Louis Blues 2007-2008 Empty_bar_bleue  (290/5000)

St. Louis Blues 2007-2008 Empty
MessageSujet: St. Louis Blues 2007-2008   St. Louis Blues 2007-2008 I_icon_minitimeJeu 15 Fév - 22:24

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Perron            R  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 19 900000    3   69  69  77  66  64  66  77  70  68  59  63  73  71  65  73  
Doug Weight             R  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 36 6000000   2   76  74  75  74  73  72  74  79  79  79  86  76  75  73  76  
Dan Hinote              R  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 30 850000    2   59  55  59  70  70  74  69  64  75  58  69  70  57  71  68  
Andy McDonald           C  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 30 5000000   2   79  85  83  85  74  60  74  95  85  85  71  75  82  73  79  
Brad Boyes              C  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 25 2750000   3   79  89  74  63  74  72  71  82  74  84  59  70  80  69  76  
David Backes            C  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 23 850000    2   75  59  75  64  76  76  64  67  68  76  65  64  69  72  73  
Lee Stempniak           L  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 24 550000*   1   77  78  75  66  67  63  75  73  79  67  60  73  76  65  71  
Petr Taticek            L  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 23 132000*   2   76  56  75  67  45  44  75  79  84  70  53  45  69  52  66  
Keith Tkachuk           L  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 35 6500000   1   77  78  82  78  75  79  71  52  41  73  88  82  79  77  76  
Jamal Mayers            L  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 32 1500000   2   48  63  76  69  74  86  75  76  31  70  67  74  62  76  69  
Jay McClement           L  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 24 1300000   1   56  66  65  74  79  72  73  68  77  66  55  72  62  75  71  
Christian Bäckman       D  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 27 1900000   1   60  63  61  77  72  78  59  79  55  40  61  77  61  75  68  
Barret Jackman          D  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 26 1600000   2   51  47  50  89  88  79  67  75  61  48  64  84  49  85  73  
Erik Johnson            D  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 19 900000    3   70  67  64  77  71  72  75  73  77  66  59  76  67  73  74  
Jay McKee               D  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 30 3500000   2   31  54  54  76  76  99  68  74  65  78  74  76  46  83  71  
Eric Brewer             D  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 28 3500000   3   51  55  52  77  81  78  86  81  77  47  76  85  52  78  71  
Matt Walker             D  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 27 800000    2   52  62  52  76  69  78  56  74  49  65  54  73  55  74  65  
Manny Legace            G  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 34 1550000   1   75  76  75  75  75  76  75  69  75  75  66  75  75  75  75  
Curtis Sanford          G  St. Louis Blues 2007-2008 4199487386 27 900000    1   75  75  75  75  76  74  75  73  90  76  54  72  75  75  74


Dernière édition par Lαη∂єѕкσg92 le Dim 1 Avr - 23:52, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
St. Louis Blues 2007-2008 Left_bar_bleue290/5000St. Louis Blues 2007-2008 Empty_bar_bleue  (290/5000)

St. Louis Blues 2007-2008 Empty
MessageSujet: Re: St. Louis Blues 2007-2008   St. Louis Blues 2007-2008 I_icon_minitimeJeu 15 Fév - 22:24

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reed Low                R  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 31 1000000   1   32  31  67  70  78  94  68  56  38  40  74  79  43  80  65  
T.J. Oshie              R  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 20 270000*   3   66  61  63  70  61  55  75  51  67  72  59  67  63  62  68  
Eric Neilson            R  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 23 500000    2   23  25  25  60  48  61  51  48  15  49  56  61  24  56  48  
Ryan MacMurchy          R  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 24 108000*   3   54  40  40  40  45  50  43  25  63  53  41  41  44  45  47  
Nikolai Lemtyugov       R  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 21 117000*   2   65  48  52  50  42  40  60  64  68  59  56  52  55  44  59  
Troy Riddle             C  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 26 108000*   3   40  41  40  40  41  40  40  46  88  40  40  40  40  40  44  
Armands Berzins         C  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 23 450000    1   55  54  40  57  53  76  53  45  77  54  61  45  49  62  57  
Cam Paddock             C  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 24 310000    2   62  43  46  44  49  46  64  59  35  64  67  52  50  46  57  
Mike Glumac             C  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 27 335000    1   62  60  63  65  59  50  61  66  64  67  52  70  61  58  65  
Nick Drazenovic         L  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 20 180000*   3   52  57  60  65  56  60  69  70  69  63  62  53  56  60  65  
Alexander Perezhogin    L  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 24 900000    2   69  67  71  51  60  51  71  73  81  75  54  71  69  54  68  
Ryan Reaves             L  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 20 180000*   3   35  39  39  63  49  63  63  67  40  70  60  70  37  58  58  
B.J. Crombeen           L  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 22 120000*   1   49  63  46  70  49  75  50  45  31  60  62  60  52  64  58  
Chris Porter            L  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 23 120000*   2   48  47  70  51  67  63  63  49  90  68  52  54  55  60  63  
D.J. King               L  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 23 157500*   2   42  42  43  70  64  70  60  74  51  60  56  69  42  68  63  
Micki Dupont            D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 27 157500*   1   61  60  60  60  69  60  63  78  72  46  60  78  60  63  66  
Jeff Woywitka           D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 24 900000    2   40  59  52  69  69  76  64  72  73  59  55  78  50  71  69  
Chris Butler            D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 20 240000*   3   40  38  38  60  62  63  69  59  74  50  57  62  38  61  62  
Roman Polak             D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 21 123000*   2   39  40  40  76  64  70  67  77  72  68  60  60  39  70  65  
Shawn Belle             D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 22 117000*   1   60  60  60  65  61  69  75  75  70  76  53  56  60  65  70  
Tomas Mojzis            D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 25 315000    1   48  49  49  69  61  64  53  74  48  63  40  64  48  64  59  
Steve Wagner            D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 23 600000    3   56  57  61  64  69  67  70  70  71  50  57  72  58  66  67  
Tomas Kloucek           D  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 27 1100000   1   62  65  61  68  70  85  66  66  35  73  47  67  62  74  67  
Marek Schwarz           G  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 21 132000*   2   68  67  66  67  65  47  67  72  67  66  59  69  67  59  67  
Ben Bishop              G  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 20 270000*   3   62  70  64  59  54  55  67  54  52  65  52  57  65  56  63   
Mike McKenna            G  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 24 111000*   1   65  59  65  62  69  59  71  79  52  64  54  42  63  63  65  
Chris Beckford-Tseu     G  St. Louis Blues 2007-2008 4094354373 23 108000*   2   60  58  58  50  52  57  56  45  86  51  63  51  58  53  59


Dernière édition par Lαη∂єѕкσg92 le Jeu 22 Fév - 0:14, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
St. Louis Blues 2007-2008 Left_bar_bleue290/5000St. Louis Blues 2007-2008 Empty_bar_bleue  (290/5000)

St. Louis Blues 2007-2008 Empty
MessageSujet: Re: St. Louis Blues 2007-2008   St. Louis Blues 2007-2008 I_icon_minitimeJeu 15 Fév - 22:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Palushaj R JNR 18 100000 0 C C C C- D C- C D B- D C- C- C C- C
Tomas Kana R JNR 18 100000 0 C- C- C- D C- C- C C B- C C- C- C- C- C
Brett Sonne C JNR 18 100000 0 C- C- D D C- C- C- C B- C- C- C- C- C- C
Juris Stals C AMA 25 285000* 0 F- F- F F- F- F- F- F A- F F- F- F- F- F
Patrik Berglund C JNR 19 100000 0 C C C B- B- B- B- B- B- C C- C C B- B-
Michael Bros C AMA 31 275000 0 F- F- F- F- F- F- F- F B F- F- F- F- F- F
Dimitri Semin L AMA 24 275000* 0 F D- D F- F- F D C- B- C- F D- D- F D
Lars Eller L JNR 18 100000 0 C C- C- C- D C- C C- C- C- C- C C- C- C
Simon Skoog D AMA 24 275000 0 F- F- F- F- F F- F- D- C F- F- F- F- F- F
Jonas Junland D JNR 19 100000 0 C- C- C C C- C C C- B D C- C C- C- C
Cade Fairchild D JNR 18 100000 0 C- D C- C C- C- C C B F C- C- C- C- C-
Ian Cole D JNR 18 100000 0 D- D- D- C C C C C C D- C- C- D- C C-
Nikita Nikitin D AMA 21 100000 0 C- C C- C C C B- C A- C- C- C- C- C C
Tuomas Nissinen G AMA 24 285000* 0 F- F- F- F F F- F- F B- F- F F- F- F F


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Contenu sponsorisé





St. Louis Blues 2007-2008 Empty
MessageSujet: Re: St. Louis Blues 2007-2008   St. Louis Blues 2007-2008 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
St. Louis Blues 2007-2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» S1 St. Louis Blues
» St. Louis Blues 2006-2007
» St. Louis Blues 2006-2007
» St. Louis Blues 2008-2009
» St. Louis Blues 2008-2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: St. Louis Blues-
Sauter vers: