Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Nashville Predators 2008-2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Nashville Predators 2008-2009 Left_bar_bleue290/5000Nashville Predators 2008-2009 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Nashville Predators 2008-2009 Empty
MessageSujet: Nashville Predators 2008-2009   Nashville Predators 2008-2009 I_icon_minitimeMar 17 Juil - 0:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jean-Pierre Dumont Nashville Predators 2008-2009 2087660374 74 22 43 65 -16 8 2 6 8 0 0 0 195 11,3 50,0 2 90 181 17 84 21 -63 16 37 3 7 0 0 6,8
C David Legwand Nashville Predators 2008-2009 2087660374 80 23 40 63 -1 23 2 5 7 0 0 0 169 13,6 54,0 3 97 116 16 60 11 -49 31 53 2 7 1 0 6,9
R Martin Erat Nashville Predators 2008-2009 2087660374 82 27 32 59 -7 27 4 7 11 0 0 0 215 12,6 48,5 3 82 206 17 100 13 -87 21 588 3 6 1 0 6,9
L Alexander Radulov Nashville Predators 2008-2009 2087660374 71 25 24 49 7 17 4 2 6 0 0 0 180 13,9 45,5 3 74 171 16 89 16 -73 21 0 3 3 1 0 7,0
R R.J. Umberger Nashville Predators 2008-2009 2087660374 74 24 22 46 -2 6 1 3 4 0 0 0 180 13,3 56,7 6 59 172 15 79 7 -72 22 18 2 4 0 0 6,8
D Ryan Suter Nashville Predators 2008-2009 2087660374 80 9 30 39 -14 150 2 2 4 1 0 1 119 7,6 0 0 323 122 26 79 266 187 75 44 2 6 27 7 8,0
D Dan Hamhuis Nashville Predators 2008-2009 2087660374 82 4 32 36 3 28 1 1 2 0 1 1 79 5,1 0 1 161 87 20 56 72 16 65 423 1 3 1 0 6,5
D Shea Weber Nashville Predators 2008-2009 2087660374 59 8 25 33 -7 8 0 1 1 0 0 0 93 8,6 0 2 216 116 26 67 141 74 64 43 1 5 0 0 8,0
D *Kevin Klein Nashville Predators 2008-2009 2087660374 82 4 29 33 17 40 1 3 4 0 0 0 52 7,7 0 2 96 68 17 55 24 -31 46 82 1 4 2 0 6,3
C Radek Bonk Nashville Predators 2008-2009 2087660374 80 14 17 31 12 47 0 1 1 0 0 0 148 9,5 52,4 0 115 128 14 91 89 -2 20 32 2 6 1 0 6,2
R Joel Ward Nashville Predators 2008-2009 2087660374 68 12 15 27 18 70 0 0 0 0 0 0 116 10,3 43,3 3 124 129 13 90 78 -12 4 26 3 3 0 0 6,3
L Vernon Fiddler Nashville Predators 2008-2009 2087660374 82 10 13 23 12 45 0 0 0 0 0 0 115 8,7 54,7 3 103 117 11 97 84 -13 16 373 1 2 1 0 5,8
L Jordin Tootoo Nashville Predators 2008-2009 2087660374 82 14 9 23 -10 247 0 0 0 0 0 0 132 10,6 45,7 2 140 118 15 79 116 37 69 307 2 3 41 18 7,1
C Scott Nichol Nashville Predators 2008-2009 2087660374 68 7 11 18 12 203 0 0 0 0 0 0 101 6,9 40,7 1 91 67 10 59 74 15 12 66 1 2 29 9 6,5
R Jerred Smithson Nashville Predators 2008-2009 2087660374 77 2 13 15 -1 24 0 0 0 0 1 1 106 1,9 36,7 0 141 86 13 79 117 38 21 23 1 2 0 0 6,4
D *Ville Koistinen Nashville Predators 2008-2009 2087660374 39 3 8 11 -5 18 0 1 1 0 0 0 32 9,4 0 1 44 42 18 34 16 -18 28 39 1 2 0 0 6,3
D Douglas Murray Nashville Predators 2008-2009 2087660374 79 3 6 9 6 33 0 0 0 0 0 0 37 8,1 0 0 154 42 16 44 163 119 32 79 1 1 1 0 6,7
R *Hugh Jessiman Nashville Predators 2008-2009 2087660374 24 3 6 9 3 12 0 0 0 0 0 0 28 10,7 20,0 1 32 42 12 41 28 -13 3 19 1 3 0 0 6,2
D Greg Zanon Nashville Predators 2008-2009 2087660374 82 0 8 8 18 31 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 193 42 15 50 181 131 36 114 0 1 0 0 6,7
C *Mike Santorelli Nashville Predators 2008-2009 2087660374 15 2 4 6 0 24 0 0 0 0 0 0 20 10,0 35,1 1 33 10 13 5 6 1 9 15 2 4 0 0 7,2
L *Antti Pihlström Nashville Predators 2008-2009 2087660374 9 1 2 3 1 8 0 0 0 0 0 0 12 8,3 50,0 0 5 14 10 6 0 -6 0 9 1 2 0 0 6,3
L *Andreas Thuresson Nashville Predators 2008-2009 2087660374 9 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 12 17 9 13 7 -6 1 147 1 2 0 0 6,1
C *Nick Spaling Nashville Predators 2008-2009 2087660374 7 0 2 2 1 19 0 0 0 0 0 0 8 0 54,0 0 6 6 11 8 3 -5 0 7 0 1 1 1 6,2
D *Alexander Sulzer Nashville Predators 2008-2009 2087660374 6 0 1 1 -3 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 8 18 6 1 -5 8 6 0 1 2 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators 2008-2009 2087660374 47 0 2 2 18 20 3 5 1007 88,6 2 2,78 129 6,68
Chris Mason Nashville Predators 2008-2009 2087660374 37 0 1 1 17 14 2 3 769 87,7 1 2,96 108 6,38


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Nashville Predators 2008-2009 Left_bar_bleue290/5000Nashville Predators 2008-2009 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Nashville Predators 2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators 2008-2009   Nashville Predators 2008-2009 I_icon_minitimeMar 17 Juil - 0:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Mike Santorelli MIL 67 10 31 41 -4 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 108 9,3 40,8 5 141 122 18 0 0 0 0 15 2 4 1 1 7,2
L Shane Willis MIL 82 28 11 39 -11 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 181 15,5 43,8 3 71 97 22 0 0 0 0 9 0 0 2 1 0
R *Patric Hörnqvist MIL 80 22 13 35 -6 34 4 N/A N/A 0 N/A N/A 117 18,8 51,1 4 68 91 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
C *Nick Spaling MIL 62 8 23 31 -7 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 76 10,5 48,8 4 151 165 23 0 0 0 0 7 0 1 2 1 6,2
D *Robert Dietrich MIL 77 4 25 29 6 30 2 N/A N/A 0 N/A N/A 41 9,8 0 3 98 72 25 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L *Brandon Segal MIL 82 10 9 19 1 28 2 N/A N/A 0 N/A N/A 94 10,6 50,0 2 44 55 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Alexander Sulzer MIL 76 6 12 18 -17 44 0 N/A N/A 0 N/A N/A 40 15,0 0 0 110 98 26 0 0 0 0 6 0 1 4 1 6,3
C *Ryan Maki MIL 80 8 9 17 -5 28 1 N/A N/A 0 N/A N/A 81 9,9 39,8 1 64 87 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R Jed Ortmeyer MIL 66 9 6 15 -4 50 1 N/A N/A 1 N/A N/A 86 10,5 42,4 3 55 61 13 0 0 0 0 337 0 0 2 2 0
L *Antti Pihlström MIL 72 7 7 14 -10 30 3 N/A N/A 0 N/A N/A 67 10,4 50,0 1 31 34 14 0 0 0 0 9 1 2 2 1 6,3
C Geoff Peters MIL 67 5 8 13 -11 48 0 N/A N/A 0 N/A N/A 64 7,8 51,0 3 116 105 14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
R *Hugh Jessiman MIL 44 9 3 12 -2 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 70 12,9 52,6 1 75 56 18 0 0 0 0 19 1 3 1 0 6,2
R *Mark Santorelli MIL 66 6 6 12 -5 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 56 10,7 53,6 3 23 39 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L *Andreas Thuresson MIL 61 8 2 10 -10 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 60 13,3 52,6 1 21 30 10 0 0 0 0 147 1 2 0 0 6,1
D *Teemu Laakso MIL 82 1 8 9 -18 44 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 5,3 0 0 77 58 18 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
D Nolan Yonkman MIL 82 1 6 7 -4 44 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 4,5 0 1 79 76 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
D *Tim Ramholt MIL 65 2 5 7 -4 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 13,3 0 2 49 50 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Ville Koistinen MIL 43 2 4 6 -5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 11,8 0 0 75 64 28 0 0 0 0 39 1 2 0 0 6,3
R *Kelsey Wilson MIL 49 3 2 5 -11 149 0 N/A N/A 0 N/A N/A 48 6,3 50,0 0 35 38 13 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0
R *Ryan Flynn MIL 44 1 3 4 -5 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 4,3 41,9 0 23 37 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Dmitri Pestunov MIL 20 1 2 3 -3 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 38,3 0 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Stephen Werner MIL 40 2 0 2 -3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 9,5 37,5 0 4 17 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Greg Hogeboom MIL 4 0 1 1 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 40,0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Zack Fitzgerald MIL 6 0 0 0 -3 7 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 9 8 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Scott Ford MIL 55 0 0 0 2 58 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 47 49 12 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
D *Martin Lojek MIL 6 0 0 0 -3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 8 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mark Dekanich MIL 60 0 2 2 27 28 2 3 1016 87,9 6 2,32 140
*Kevin Lalande MIL 22 0 1 1 10 12 0 0 371 87,3 4 2,45 54


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Nashville Predators 2008-2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators 2008-2009
» Nashville Predators 2009-2010
» Nashville Predators 2007-2008
» Nashville Predators 2007-2008
» Nashville Predators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des statistiques :: Statistiques :: Saison 2008-2009-
Sauter vers: