Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal
anipassion.com

 

 Toronto Maple Leafs 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Toronto Maple Leafs 2009-2010 Left_bar_bleue290/5000Toronto Maple Leafs 2009-2010 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Toronto Maple Leafs 2009-2010 Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs 2009-2010   Toronto Maple Leafs 2009-2010 I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 1:16

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexei Ponikarovsky     R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 29 4000000   1   78  77  75  74  75  79  74  63  72  73  61  75  76  76  75  
Darcy Tucker            R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 34 3000000   1   69  68  68  78  71  80  74  55  60  71  77  74  68  76  72  
Lee Stempniak           R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 26 2200000   1   77  78  75  66  67  68  75  77  79  67  60  73  76  67  73  
Brad Boyes              R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 27 2750000   1   74  79  73  63  69  68  73  71  74  74  60  70  75  66  73  
Jiri Hudler             R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 25 3000000   2   76  79  75  67  69  61  77  75  81  61  61  75  76  65  74  
Matt Hendricks          C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 28 650000    1   53  53  54  75  69  79  67  75  62  74  52  74  53  74  67  
Matt Stajan             C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 25 525000    1   77  76  75  67  67  68  75  75  76  88  69  75  76  67  74  
Alexander Steen         C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 25 5000000   4   82  84  75  73  71  68  75  75  75  75  66  75  80  70  75  
Nikolai Kulemin         C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 23 1600000   3   70  74  72  66  61  67  67  75  79  74  57  72  72  64  71  
Clarke MacArthur        C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 24 900000    1   72  75  72  68  67  69  76  74  72  68  60  71  73  68  71  
Kristian Huselius       L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 30 5000000   1   76  78  78  71  67  74  75  70  78  72  59  72  77  70  75  
Tyler Bozak             L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 23 900000    3   72  73  73  69  73  67  74  72  72  73  53  74  72  69  72  
Nikolai Antropov        L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 29 5000000   1   81  78  79  74  72  75  79  79  75  74  66  82  79  73  77  
Mikhail Grabovski       L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 25 1800000   2   77  78  78  69  69  66  78  77  79  80  56  77  77  68  74  
Pavel Kubina            D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 32 5000000   2   63  64  68  77  78  79  78  68  60  57  65  79  65  78  73  
Ian White               D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 25 2000000   3   73  65  64  79  75  74  77  69  64  73  52  74  67  76  71  
Carl Gunnarsson         D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 22 800000*   1   39  42  40  76  75  76  73  74  81  67  59  76  40  75  69  
Carlo Colaiacovo        D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 26 1000000   2   67  60  67  76  77  79  75  74  79  61  59  76  64  77  73  
Luke Schenn             D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 19 900000    2   43  43  48  77  77  82  77  76  76  69  63  77  44  78  71  
Tomas Kaberle           D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 31 6500000   3   83  74  73  78  78  78  78  78  75  56  63  78  76  78  77  
Jeff Finger             D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 29 3000000   2   57  53  54  76  77  79  75  68  66  65  58  77  54  77  68  
Jonas Gustavsson        G  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 24 1350000   3   71  74  74  74  76  70  75  67  76  66  55  67  73  73  73  
Jason Brasseur          G  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3355026199 22 6500000   1   92  91  91  92  91  92  91  92  75  92  67  67  91  91  85  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Leo Komarov             R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 22 180000*   1   64  60  59  61  73  63  68  75  52  76  58  68  61  65  67  
Matt Frattin            R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 225000*   2   61  57  59  67  75  67  57  58  80  73  58  54  59  69  67  
Kyle Rogers             R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 24 262500*   2   48  50  49  60  61  62  62  55  69  52  50  66  49  61  60  
Viktor Stalberg         R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 23 900000    3   68  70  71  68  70  71  73  69  73  68  50  66  69  69  69  
Ben Ondrus              R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 27 187500*   1   58  69  61  66  60  67  65  70  67  70  62  68  62  64  68  
Greg Scott              R  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 161250*   3   65  63  65  57  57  55  61  52  69  51  48  57  64  56  61  
Justin Hodgman          C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 600000    3   65  58  66  66  56  58  62  62  73  65  50  68  63  60  65  
Alex Berry              C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 23 525000    2   60  55  60  64  65  76  63  62  64  62  52  55  58  68  64  
Tyler Ruegsegger        C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 187500*   2   60  56  58  55  53  45  62  66  71  39  53  59  58  51  59  
Darryl Boyce            C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 25 600000    1   65  64  68  65  63  60  68  65  67  64  61  65  65  62  66  
Jiri Tlusty             C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 900000    1   69  70  71  69  69  69  71  70  66  70  60  69  70  69  70  
Alex Foster             C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 25 610000    1   61  70  60  60  62  63  70  69  67  63  63  69  63  61  68  
Richard Greenop         C  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 20 600000    3   31  40  32  70  60  71  60  70  36  73  56  70  34  67  59  
Robbie Earl             L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 24 625000    2   67  58  54  75  75  68  73  68  70  62  56  64  59  72  69  
Justin Vaive            L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 20 195000*   3   61  62  62  60  62  62  59  70  71  55  58  60  61  61  66  
Kris Newbury            L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 27 180000*   2   60  62  69  72  62  71  62  74  60  67  56  73  63  68  69  
Stefano Giliati         L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 164000,1* 2   59  59  51  59  51  59  70  52  61  60  50  68  56  56  61  
Rich Clune              L  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 22 172500*   1   48  45  47  70  57  79  66  70  48  61  52  70  46  68  62  
Brendan Bell            D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 26 1300000   2   64  58  58  76  75  79  71  76  78  41  58  76  60  76  68  
Phil Oreskovic          D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 22 187500*   1   40  40  42  71  70  64  67  70  65  66  61  68  40  68  64  
Jonas Frogren           D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 29 270000*   2   40  42  44  75  75  79  72  75  77  53  66  77  42  76  69  
Korbinian Holzer        D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 210000*   3   30  31  32  63  62  58  66  73  75  63  58  58  31  61  61  
Jaime Sifers            D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 26 157500*   2   44  44  40  69  70  69  61  72  65  58  55  70  42  69  64  
Josh Engel              D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 25 630000    3   40  41  40  67  67  70  63  61  67  54  66  65  40  68  63  
Juraj Mikus             D  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 20 600000    3   61  57  54  69  68  65  61  67  83  63  63  70  57  67  68  
James Reimer            G  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 21 180000*   2   62  69  68  56  69  69  63  76  67  60  52  54  66  64  66  
Justin Pogge            G  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 23 900000    3   71  73  71  71  73  69  71  63  79  71  58  61  71  71  70  
Josh Unice              G  Toronto Maple Leafs 2009-2010 3035717024 20 165000*   3   67  54  56  51  57  57  54  70  58  62  53  59  59  55  60  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo           R  JNR 18 100000    0   D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C   D   D   C-  C-  C-  C-  
Kenny Ryan              R  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   C-  C   C-  D   C-  C-  C-  C-  
Vadim Sozinov           C  AMA 26 275000*   0   F-  F   F-  F   F-  F   F-  C-  B-  F-  F   F   F-  F   D-  
Nazem Kadri             L  JNR 19 100000    0   C   C   C   C   C   C   C   C-  C   C   C   C   C   C   C  
Greg Pateryn            D  JNR 19 100000    0   D   D   D-  C   C-  C   C-  C   B-  C-  C-  C   D-  C-  C  
Jesse Blacker           D  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  D   C-  D   C   D   C   D   D   C-  C-  D   C-  
Jan Chovan              G  AMA 26 275000*   0   D-  D-  D-  D-  D-  D   D   C-  C   D   D-  F   D-  D-  D  
Peter Delmas            G  JNR 19 100000    0   C-  C-  C   C-  C-  C-  C-  C   B-  D-  C-  C-  C-  C-  C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Toronto Maple Leafs 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs 2010-2011
» S1 Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs 2008-2009
» Toronto Maple Leafs 2008-2009
» .:: Toronto Maple Leafs ::.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: