Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Boston Bruins 2011-2012 Left_bar_bleue290/5000Boston Bruins 2011-2012 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Boston Bruins 2011-2012 Empty
MessageSujet: Boston Bruins 2011-2012   Boston Bruins 2011-2012 I_icon_minitimeJeu 11 Avr - 9:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R 6744 34 7000000 1 81 85 83 78 77 77 84 92 65 75 84 84 83 77 81
Milan Lucic R 6744 23 3000000 2 75 75 75 84 70 99 75 82 45 67 61 84 75 84 76
Shawn Thornton R 6744 32 900000 2 43 40 39 85 66 97 70 76 45 65 69 80 40 82 68
Nathan Horton R 6744 26 5000000 2 80 81 80 78 64 75 78 74 72 70 70 78 80 72 77
Patrice Bergeron C 6744 26 6000000 5 77 77 77 84 81 70 85 87 75 83 63 75 77 78 78
Chris Kelly C 6744 30 3000000 3 75 70 70 72 76 69 75 79 70 75 67 75 71 72 73
Greg Campbell C 6744 27 1050000 3 59 55 56 78 75 79 70 81 65 75 66 75 56 77 70
Tyler Seguin C 6744 19 950000 3 80 84 80 71 66 70 81 72 77 76 58 80 81 69 76
Blake Wheeler L 6744 25 5000000 3 80 81 80 78 72 80 78 71 70 76 61 71 80 76 78
David Krejci L 6744 25 6000000 4 74 91 80 68 77 66 78 77 79 77 65 79 81 70 77
Daniel Paillé L 6744 27 1800000 1 63 64 62 75 75 75 74 79 63 70 66 70 63 75 71
Brad Marchand L 6744 23 2000000 3 75 75 79 75 69 75 75 83 55 62 63 71 76 73 74
Dustin Byfuglien D 6744 26 3500000 1 77 72 63 87 77 98 78 88 69 72 67 76 70 87 79
Dennis Seidenberg D 6744 30 3500000 2 62 73 62 79 79 78 83 71 75 67 67 79 65 78 74
Andrew Ference D 6744 32 2500000 1 42 53 46 79 79 85 79 86 60 69 66 79 47 81 71
Zdeno Chara D 6744 34 6000000 3 97 66 61 87 83 98 87 83 65 68 78 87 74 89 82
Adam McQuaid D 6744 24 800000 1 47 43 45 79 79 89 74 71 51 74 68 79 45 82 70
Johnny Boychuk D 6744 27 2000000 1 51 52 51 80 81 87 80 80 71 79 62 80 51 82 73
Tim Thomas G 6744 34 6500000 1 82 82 83 83 83 84 81 83 79 76 72 77 82 83 81
Tuukka Rask G 6744 24 5000000 6 79 79 79 79 79 79 79 81 72 79 55 69 79 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R Boston Bruins 2011-2012 927910439 20 800000 3 53 50 57 69 66 65 60 63 50 62 57 69 53 66 62
Kirk MacDonald R Boston Bruins 2011-2012 927910439 27 585000 1 63 70 65 66 73 71 67 71 65 62 61 65 66 70 67
Carter Camper R Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 187500* 2 61 64 63 56 58 53 69 60 70 61 51 59 62 55 63
Jordan Caron R Boston Bruins 2011-2012 927910439 20 900000 2 70 70 70 72 70 72 68 60 70 70 54 69 70 71 70
Jamie Tardif R Boston Bruins 2011-2012 927910439 26 800000 2 69 67 66 71 71 69 71 76 62 72 65 63 67 70 69
Bobby Robins R Boston Bruins 2011-2012 927910439 29 600000 3 42 47 49 79 62 80 64 85 42 63 60 85 46 73 69
Joe Colborne C Boston Bruins 2011-2012 927910439 21 900000 2 67 73 73 71 67 71 72 71 57 66 62 69 71 69 71
Zach Hamill C Boston Bruins 2011-2012 927910439 22 900000 1 66 69 71 69 67 69 70 66 70 65 52 67 68 68 68
Josh Hennessy C Boston Bruins 2011-2012 927910439 26 850000 1 71 70 70 69 65 69 72 70 70 72 61 70 70 67 69
Kyle MacKinnon C Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 600000 3 57 63 65 65 57 62 57 66 65 62 63 56 61 61 65
Ryan Bourque C Boston Bruins 2011-2012 927910439 20 195000* 3 64 70 67 66 71 52 70 61 67 61 48 60 67 63 66
Chris Bourque L Boston Bruins 2011-2012 927910439 25 950000 2 70 75 71 70 70 49 70 73 70 68 65 65 72 63 71
Justin Florek L Boston Bruins 2011-2012 927910439 21 180000* 3 51 49 52 60 58 66 61 69 68 50 59 65 50 61 63
Antoine Roussel L Boston Bruins 2011-2012 927910439 21 900000 2 77 68 68 69 64 71 75 67 41 77 54 64 71 68 70
Calle Ridderwall L Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 900000 3 62 62 63 58 64 66 58 58 62 56 62 61 62 62 65
Anton Axelsson L Boston Bruins 2011-2012 927910439 25 700000 1 64 56 58 69 69 69 66 69 70 64 62 69 59 69 67
Jeff LoVecchio L Boston Bruins 2011-2012 927910439 26 181500* 1 58 57 58 62 64 60 70 71 50 75 56 70 57 62 65
Kevan Miller D Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 900000 3 41 40 58 65 61 63 68 68 48 49 60 63 46 63 61
Andrew Bodnarchuk D Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 650000 2 51 52 63 73 55 60 61 66 64 74 63 64 55 62 65
Yuri Alexandrov D Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 600000 2 57 47 50 68 66 68 70 75 68 68 56 65 51 67 67
Matt Bartkowski D Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 650000 2 56 53 53 73 73 70 75 76 69 70 50 69 54 72 68
David Warsofsky D Boston Bruins 2011-2012 927910439 21 180000* 3 68 67 67 66 65 66 66 59 65 53 56 60 67 65 68
Ryan Button D Boston Bruins 2011-2012 927910439 20 180000* 3 45 50 44 66 65 60 63 71 65 64 57 67 46 63 62
Zach Trotman D Boston Bruins 2011-2012 927910439 21 165000* 3 42 42 44 66 65 62 66 71 68 58 59 69 42 64 63
Colby Cohen D Boston Bruins 2011-2012 927910439 22 210000* 1 55 53 54 68 65 68 67 55 62 65 63 62 54 67 66
Tommy Cross D Boston Bruins 2011-2012 927910439 21 187500* 3 54 44 46 64 68 59 68 67 61 46 58 65 48 63 62
Niko Hovinen G Boston Bruins 2011-2012 927910439 23 187500* 1 69 68 66 66 66 67 67 72 60 68 54 63 67 66 69
Matt Dalton G Boston Bruins 2011-2012 927910439 25 262500* 1 63 60 63 56 59 56 62 57 71 61 56 52 62 57 62
Michael Hutchinson G Boston Bruins 2011-2012 927910439 21 800000 2 70 70 70 70 69 70 70 65 77 67 51 60 70 69 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R JNR 19 100000 0 C- C- C- C- C- C- C- C B- D C- C- C- C- C
Sean Kuraly C JNR 18 100000 0 D C- C- C C- C- C- C C C- C- C C- C- C
Freddie Hamilton C JNR 19 100000 0 C C C C- C- C- C- D B C- D C- C C- C
Joonas Rask C AMA 21 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C C- C- C- C- C- C-
Zach Hyman C JNR 19 100000 0 C C C C- C- C- C- D B- C- C- C- C C- C
Carl Söderberg C AMA 25 100000 0 B- C C- C C B- C C- B C C- C- C C C
Anthony Camara L JNR 18 100000 0 C- C- C- D C- C C- C- D- C- C- C- C- C- C-
Rob O'Gara D JNR 18 100000 0 D- D- D- C C C C- C C C- C- C- D- C C-
Yevgeni Medvedev D AMA 29 100000 0 C C- C- C C C- C- C B D C- C- C- C- C
Zane McIntyre G JNR 19 100000 0 C- C- C- C C C- C- D B- C- C- C- C- C- C


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Boston Bruins 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins 2011-2012
» Boston Bruins 2012-2013
» S1 Boston Bruins
» Boston Bruins 2010-2011
» Boston Bruins 2010-2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Boston Bruins-
Sauter vers: