Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Toronto Maple Leafs 2014-2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Toronto Maple Leafs 2014-2015 Left_bar_bleue290/5000Toronto Maple Leafs 2014-2015 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Toronto Maple Leafs 2014-2015 Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs 2014-2015   Toronto Maple Leafs 2014-2015 I_icon_minitimeMer 1 Avr - 0:49

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Leo Komarov             R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 27 2000000   3   64  60  69  79  70  79  70  75  60  69  62  75  64  76  71  
Joffrey Lupul           R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 30 5250000   1   77  74  76  73  64  73  75  68  78  68  59  75  75  70  74  
Phil Kessel             R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 26 6500000   1   90  79  79  69  67  68  81  71  77  73  58  81  82  68  77  
Richard Panik           R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 23 900000*   2   67  68  66  72  74  75  68  71  70  61  59  74  67  73  71  
Brandon Kozun           R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 24 210000*   1   70  72  70  64  69  60  73  81  74  61  56  68  70  64  70
Nazem Kadri             C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 23 4500000   4   80  82  72  69  74  65  75  71  60  80  60  75  78  69  74  
Tyler Bozak             C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 28 2500000   2   77  77  75  69  75  69  75  69  79  76  57  75  76  71  73  
Trevor Smith            C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 29 675000    1   69  72  72  66  66  65  69  76  70  72  65  74  71  65  70  
Brendan Leipsic         C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 20 800000    3   70  69  71  61  67  61  68  61  77  65  57  63  70  63  69  
Peter Holland           C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 23 900000*   3   70  69  72  67  74  69  68  78  62  68  58  68  70  69  71  
Clarke MacArthur        L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 29 4650000   1   76  80  76  70  69  69  76  69  77  77  60  76  77  69  73  
Daniel Winnik           L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 29 1500000   3   62  60  60  75  75  75  75  75  63  77  59  75  60  75  71  
Mike Santorelli         L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 28 900000    1   74  75  73  69  73  69  75  73  79  70  59  73  74  70  72  
Jonas Höglund           L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 20 900000    3   70  69  67  63  66  69  67  67  75  62  62  64  68  66  69  
Alexander Wennberg      L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 19 900000    3   72  71  70  64  70  62  73  77  78  74  65  69  71  65  73  
Roman Polak             D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 28 1900000   4   52  41  42  80  80  85  77  88  60  70  62  80  45  81  71  
Jake Gardiner           D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 24 4000000   2   71  77  72  76  76  71  78  75  75  63  60  78  73  74  74  
Griffin Reinhart        D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 20 900000    3   60  56  59  71  70  70  66  79  56  53  66  71  58  70  68  
Morgan Rielly           D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 20 900000    2   70  76  71  75  76  72  78  60  75  62  64  77  72  74  74  
Jake McCabe             D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 20 900000    3   71  71  71  71  73  70  70  62  60  69  67  68  71  71  72  
John Moore              D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 24 1500000   2   51  51  50  79  79  83  77  71  64  64  59  77  50  80  70  
Jonas Hiller            G  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 32 4000000   1   76  76  76  77  76  77  76  64  78  80  58  76  76  76  76  
Alex Stalock            G  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3355026199 27 950000    2   73  73  73  73  73  73  73  83  75  74  55  73  73  73  74  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Frattin            R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 26 900000    2   71  67  68  70  75  68  69  70  70  62  58  74  68  71  69  
Kerby Rychel            R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 19 900000    3   65  67  67  70  70  66  69  64  67  58  60  65  66  68  68  
Alexander Kerfoot       R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 20 210000*   3   71  67  68  67  69  53  66  56  74  70  63  63  68  63  66  
Spencer Abbott          R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 26 625000    1   68  71  71  60  60  67  69  63  74  66  59  69  70  62  69  
Tyler Biggs             R  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 21 240000*   2   61  61  63  74  71  76  58  72  54  74  59  69  61  73  69  
Adam Gilmour            C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 20 187500*   3   70  70  69  67  70  60  68  63  73  66  60  68  69  65  70  
Ludvig Rensfeldt        C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 22 195000*   1   64  63  63  71  72  71  61  71  71  74  58  66  63  71  69  
Greg McKegg             C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 22 210000*   1   67  65  73  64  63  67  68  79  72  76  58  67  68  64  70  
Sam Carrick             C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 22 180000*   1   66  68  70  73  67  72  63  74  68  65  60  60  68  70  69  
Brett Findlay           C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 22 210000*   3   65  65  72  68  61  68  70  63  75  68  58  64  67  65  69  
Byron Froese            C  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 23 195000*   3   71  73  69  69  68  68  71  60  69  73  58  67  71  68  70  
Jamie Devane            L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 23 195000*   1   52  50  58  74  56  75  66  74  59  73  59  74  53  68  67  
David Broll             L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 21 240000*   2   63  67  74  56  74  73  57  57  49  73  55  67  68  67  68  
Connor Brown            L  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 20 900000    3   69  67  68  67  70  63  71  62  79  69  62  70  68  66  70  
Stuart Percy            D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 21 240000*   2   55  63  56  75  69  70  70  61  61  60  59  69  58  71  67  
Petter Granberg         D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 22 210000*   1   53  54  53  76  69  75  68  76  64  70  57  74  53  73  70  
Tom Nilsson             D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 21 700000    3   57  54  65  70  66  72  70  78  61  61  57  64  58  69  68  
T.J. Brennan            D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 25 800000    2   75  73  76  69  74  68  75  64  64  75  57  65  74  70  70  
Justin Holl             D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 22 165000*   1   54  54  59  69  73  71  70  71  70  60  47  50  55  71  65  
Andrew MacWilliam       D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 24 600000    1   50  54  52  70  69  72  69  74  44  60  60  69  52  70  65  
Viktor Loov             D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 21 800000    3   55  55  57  66  68  66  61  63  72  54  58  63  55  66  67  
Connor Carrick          D  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 20 800000    2   66  62  63  71  71  63  74  82  65  55  55  75  63  68  70  
Garret Sparks           G  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 21 700000    2   72  70  72  72  72  72  69  74  74  63  54  63  71  72  71  
Antoine Bibeau          G  Toronto Maple Leafs 2014-2015 3035717024 20 800000    3   71  69  69  70  70  69  70  71  73  70  58  70  69  69  71  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fabrice Herzog          R  JNR 19 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   B-  C-  C-  C-  C-  C-  C  
Daniel Zaar             R  AMA 20 100000    0   C-  C   C   C   C-  C-  C   B-  B-  C   C-  C-  C   C-  C  
John Hayden             R  JNR 19 100000    0   C-  C-  C-  C   C   B-  C-  C   C-  C   C   C   C-  C   C  
Dakota Joshua           C  JNR 18 100000    0   C   C   C   C-  C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C  
Frédérik Gauthier       C  JNR 19 100000    0   C-  C   C   B-  C-  C   C   C   C   C   C-  C   C   C   C  
Pierre Engvall          L  JNR 18 100000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   B-  C-  C   C   C   C   C  
Max Domi                L  JNR 19 100000    0   C   C   C   B-  C   C   B-  B-  D   C   C   B-  C   C   C  
Oskar Lindblom          L  JNR 18 100000    0   C   C   C   C   C   C   C-  D   B-  C-  C-  C   C   C   C  
Miro Aaltonen           L  AMA 21 650000*   0   C   C   C   B-  B-  C   C-  C   B-  B-  C-  C   C   C   C  
Michael Prapavessis     D  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B-  C-  C   C   C-  C   C  
Rinat Valiev            D  JNR 19 100000    0   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   C   C-  C   C   C-  C   C  
Eric Comrie             G  JNR 19 100000    0   C   C   C   C   C   C   C   C-  B-  C   C-  C-  C   C   C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Toronto Maple Leafs 2014-2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» S1 Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs 2015-2016
» Toronto Maple Leafs 2013-2014
» .:: Toronto Maple Leafs ::.
» Toronto Maple Leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: