Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Phoenix Coyotes 2016-2017

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Phoenix Coyotes 2016-2017 Left_bar_bleue290/5000Phoenix Coyotes 2016-2017 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Phoenix Coyotes 2016-2017 Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes 2016-2017   Phoenix Coyotes 2016-2017 I_icon_minitimeLun 28 Déc - 17:20

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata            R  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 34 5000000   1   77  82  78  69  70  69  80  84  80  60  65  75  79  69  75  
Ryan White              R  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 28 700000    1   52  55  52  79  69  89  76  89  45  80  59  79  53  79  71  
Henrik Samuelsson       R  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 22 900000    1   86  67  66  71  74  93  67  65  64  75  66  60  73  79  72  
Shane Doan              R  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 39 4500000   1   75  72  74  75  77  73  70  75  60  60  80  75  73  75  73  
Sean Couturier          C  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 23 5000000   4   78  86  78  77  81  77  81  77  75  79  67  75  80  78  78  
Vaclav Korhon           C  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 28 6000000   3   88  99  83  71  77  75  82  91  79  88  68  79  90  74  82  
Christian Dvorak        C  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 20 900000    3   73  71  66  69  71  69  70  75  75  70  61  69  70  69  72  
Jordan Martinook        C  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 24 900000    1   64  64  71  74  77  74  72  67  70  75  63  70  66  75  71  
Brad Richardson         L  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 31 2500000   4   65  60  62  77  79  75  75  59  75  79  65  70  62  77  70  
Tobias Rieder           L  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 23 1500000   3   77  75  73  73  73  60  73  73  81  70  58  70  75  68  72  
Anthony Duclair         L  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 21 900000    2   80  74  75  69  70  65  78  70  75  60  60  75  76  68  73  
Vitali Janka            L  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 28 4000000   1   94  87  82  74  75  74  82  78  79  67  67  79  87  74  80  
Kevin Connauton         D  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 26 1350000   3   70  60  63  77  76  77  76  71  75  52  59  75  64  76  71  
David Rundblad          D  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 25 1800000   1   70  70  69  78  77  75  71  74  74  62  62  75  69  76  73  
Oliver Ekman-Larsson    D  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 25 6500000   3   82  78  79  81  82  78  82  89  80  60  64  79  79  80  79  
Alex Goligoski          D  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 31 5475000   5   72  70  70  78  78  75  77  71  70  60  69  78  70  77  74  
Klas Dahlbeck           D  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 25 900000    1   58  41  55  76  76  96  74  84  75  61  61  68  51  82  71  
Mikhail Teifel          D  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 27 8500000   6   85  81  84  84  87  84  80  85  74  80  66  78  83  85  82  
Louis Domingue          G  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 24 900000*   2   76  76  76  76  76  76  76  72  75  76  57  68  76  76  74  
Mike Smith              G  Phoenix Coyotes 2016-2017 3971107032 34 5000000   1   79  79  79  79  79  79  79  81  78  80  68  79  79  79  78  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Whitney             R  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 28 650000    1   72  72  70  62  63  60  70  64  70  60  60  74  71  61  68  
Austin Carroll          R  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 22 180000*   1   62  73  61  65  64  73  64  60  61  64  64  68  65  67  67  
Christian Fischer       R  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 19 900000    3   69  70  68  67  65  65  71  55  75  65  61  67  69  65  69  
Conor Garland           R  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 20 800000    3   66  68  67  66  68  58  71  66  75  56  62  63  67  64  68  
Josh Archibald          R  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 23 195000*   1   69  68  69  70  72  67  71  69  60  61  56  63  68  69  68  
Laurent Dauphin         C  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 21 800000    2   73  73  73  67  68  68  72  61  77  75  62  63  73  67  70  
Andy Miele              C  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 28 650000    1   70  75  72  60  65  60  73  79  70  74  59  73  72  61  70  
Chris Mueller           C  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 30 700000    1   72  74  72  60  66  60  70  85  69  70  65  75  72  62  71  
Tyler Gaudet            C  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 23 650000    1   76  65  66  56  56  75  74  55  78  61  60  70  69  62  69  
Trevor Cheek            C  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 23 650000    3   62  65  65  72  71  68  64  77  67  64  61  65  64  70  69  
Lawson Crouse           L  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 19 900000    3   65  62  60  75  69  75  70  62  60  59  63  69  62  73  68  
Michael Bunting         L  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 20 800000    2   71  69  71  75  62  66  69  65  70  59  60  69  70  67  69  
Eric Selleck            L  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 28 240000*   1   63  65  64  76  60  77  68  78  44  62  60  70  64  71  68  
Brendan Perlini         L  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 20 900000    3   75  70  72  74  70  75  70  72  69  60  65  70  72  73  72  
Branden Troock          L  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 22 700000    1   64  65  63  71  63  75  70  63  60  59  58  65  64  69  67  
Philip Samuelsson       D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 25 900000    1   53  54  55  75  72  75  69  73  60  59  65  76  54  74  69  
Kyle Wood               D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 20 800000    3   71  67  66  69  71  71  65  57  73  56  60  65  68  70  68  
Brandon Burlon          D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 26 650000    1   71  64  60  72  70  69  70  80  69  60  59  70  65  70  70  
Justin Haché            D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 22 700000    1   51  50  50  67  68  76  63  70  67  66  61  69  50  70  66  
Dysin Mayo              D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 20 650000    3   56  58  60  68  70  70  66  53  74  56  59  60  58  69  66  
Brandon Gormley         D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 24 270000*   1   56  75  69  72  73  71  69  83  65  64  59  69  66  72  71  
Kevin Ekman-Larsson     D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 21 210000*   2   63  66  68  69  67  65  67  70  70  57  63  60  65  67  68  
Dakota Mermis           D  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 22 700000    2   57  56  56  70  73  69  73  70  64  62  57  66  56  70  68  
Adin Hill               G  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 20 800000    3   70  71  70  68  70  70  69  62  70  70  55  59  70  69  69  
Marek Langhamer         G  Phoenix Coyotes 2016-2017 2913657559 22 700000    2   69  70  70  72  71  72  70  64  63  69  60  66  69  71  69  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jens Looke              R  JNR 19 100000    0   C-  C   C   C   C-  C-  C   C-  B   C-  C-  C-  C   C-  C  
Nick Merkley            R  JNR 19 100000    0   63  70  63  71  70  60  64  55  71  69  59  61  65  67  68  
Oskar Steen             C  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  
Clayton Keller          C  JNR 18 100000    0   C   B-  B-  C   C   C   B-  C   B-  C   C-  C-  C   C   C  
Kyle Capobianco         D  JNR 19 100000    0   56  60  57  63  70  58  70  61  77  53  59  58  57  63  66  
Cam Dineen              D  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C-  C   C   C   C-  B-  D   C   C-  C-  C   C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Phoenix Coyotes 2016-2017
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes 2015-2016
» Phoenix Coyotes
» .:: Phoenix Coyotes ::.
» Phoenix Coyotes 2003-2004
» S1 Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Arizona Coyotes-
Sauter vers: