Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 St. Louis Blues 2003-2004

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
St. Louis Blues 2003-2004 Left_bar_bleue290/5000St. Louis Blues 2003-2004 Empty_bar_bleue  (290/5000)

St. Louis Blues 2003-2004 Empty
MessageSujet: St. Louis Blues 2003-2004   St. Louis Blues 2003-2004 I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 20:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brett Hull St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 43 44 87 24 42 11 13 24 0 0 0 253 17,0 42,5 1 48 144 18 76 7 -69 23 84 6 6 2 1 7,2
C Doug Weight St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 33 54 87 10 6 7 15 22 0 0 0 242 13,6 60,6 7 60 153 18 57 4 -53 35 204 3 10 0 0 7,1
D Al MacInnis St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 19 53 72 20 18 5 14 19 0 2 2 148 12,8 0 3 180 139 26 79 80 1 76 128 4 6 0 0 7,6
L Keith Tkachuk St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 57 33 34 67 25 130 10 10 20 1 0 1 202 16,3 39,6 7 151 139 19 62 70 8 29 30 3 13 20 10 8,1
C Mike Sillinger St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 81 26 41 67 -11 71 7 12 19 0 0 0 221 11,8 56,0 2 85 126 17 63 10 -53 36 48 4 8 1 0 7,1
R Scott Mellanby St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 30 20 50 14 95 0 0 0 0 0 0 171 17,5 15,0 3 70 145 12 84 8 -76 24 214 3 4 5 2 6,8
D Chris Pronger St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 8 37 45 23 155 2 2 4 1 1 2 104 7,7 0 0 282 145 25 96 242 146 101 252 1 5 17 7 7,9
L Dallas Drake St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 61 14 29 43 9 76 2 2 4 0 2 2 121 11,6 35,8 5 84 105 17 59 20 -39 47 49 2 6 2 0 7,1
C Ryan Johnson St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 71 18 23 41 10 21 0 0 0 0 1 1 101 17,8 49,4 4 48 55 12 32 37 5 15 24 4 7 1 0 5,8
D Alexander Khavanov St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 6 29 35 12 56 3 12 15 0 0 0 68 8,8 0 0 108 75 18 56 76 20 27 177 2 6 2 0 6,6
D Bryce Salvador St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 5 28 33 20 161 1 0 1 0 0 0 68 7,4 0 1 240 85 20 60 170 110 73 252 1 6 27 16 7,3
D *Christian Bäckman St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 68 7 23 30 4 62 0 2 2 2 0 2 42 16,7 0 0 130 61 16 35 95 60 21 68 1 4 8 1 6,5
L Petr Cajanek St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 14 15 29 6 34 1 5 6 0 0 0 126 11,1 46,3 4 61 138 13 76 40 -36 14 105 2 3 0 0 6,3
C Marty Reasoner St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 10 19 29 15 34 0 0 0 0 0 0 101 9,9 50,5 0 81 89 11 70 45 -25 16 82 2 6 0 0 6,1
R Reed Low St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 7 19 26 12 218 0 0 0 0 1 1 125 5,6 49,0 2 181 90 13 96 177 81 38 252 1 6 38 27 6,8
R Eric Boguniecki St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 9 14 23 -4 91 1 3 4 0 0 0 119 7,6 50,0 3 46 123 13 66 55 -11 10 93 1 3 0 0 6,6
L Jamal Mayers St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 82 11 11 22 -6 172 1 0 1 1 0 1 95 11,6 44,2 0 142 123 12 92 147 55 19 130 5 5 26 9 6,0
L *Mark Rycroft St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 58 4 12 16 11 111 0 0 0 0 0 0 73 5,5 33,3 1 73 73 10 51 39 -12 4 70 1 4 13 2 6,0
D *Barret Jackman St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 68 2 8 10 4 205 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 120 44 13 42 138 96 12 68 2 2 23 8 6,4
L *Jeff Taffe St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 8 2 2 4 -3 24 0 0 0 0 0 0 13 15,4 50,0 0 7 15 13 9 5 -4 1 8 1 2 4 3 6,8
D Jeff Finley St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 14 0 3 3 -2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 3 13 3 14 11 4 0 0 1 0 0 6,0
C *Mike Danton St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 12 1 1 2 -1 34 0 0 0 0 0 0 9 11,1 29,9 1 5 17 9 15 0 -15 1 12 1 1 2 0 5,9
D Murray Baron St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 14 0 1 1 -3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 15 2 16 14 9 0 0 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Osgood St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 67 0 2 2 34 25 1 5 1323 87,0 4 3,03 197 5,96
Brent Johnson St. Louis Blues 2003-2004 4199487386 20 0 1 1 10 6 0 1 383 85,9 0 3,54 63 6,15


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
St. Louis Blues 2003-2004 Left_bar_bleue290/5000St. Louis Blues 2003-2004 Empty_bar_bleue  (290/5000)

St. Louis Blues 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: St. Louis Blues 2003-2004   St. Louis Blues 2003-2004 I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 20:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jay McClement St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 80 19 23 42 5 10 3 N/A N/A 2 N/A N/A 96 19,8 56,7 5 218 192 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C Daniel Corso St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 70 13 23 36 -4 10 6 N/A N/A 1 N/A N/A 70 18,6 58,5 3 47 91 18 0 0 0 0 72 0 0 1 0 0
R *John Pohl St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 82 13 20 33 3 0 2 N/A N/A 0 N/A N/A 154 8,4 62,1 4 94 110 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Jeff Taffe St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 68 14 17 31 -9 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 121 11,6 61,3 3 56 76 21 0 0 0 0 8 1 2 1 1 6,8
L *Peter Sejna St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 82 13 11 24 4 52 2 N/A N/A 0 N/A N/A 132 9,8 55,8 1 42 55 16 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
C *Igor Ignatushkin St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 63 9 14 23 4 6 2 N/A N/A 0 N/A N/A 50 18,0 52,0 3 32 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Lee Stempniak St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 65 11 8 19 9 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 139 7,9 30,0 3 45 44 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Dennis Wideman St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 78 4 14 18 -1 36 2 N/A N/A 0 N/A N/A 49 8,2 0 0 98 73 28 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
R *Jame Pollock St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 82 12 5 17 -14 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 129 9,3 44,6 3 83 82 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Mike Danton St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 64 3 10 13 2 69 0 N/A N/A 0 N/A N/A 62 4,8 50,2 2 52 69 11 0 0 0 0 12 1 1 5 4 5,9
R *Jeremy Yablonski St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 82 10 2 12 5 226 0 N/A N/A 0 N/A N/A 69 14,5 18,7 3 33 60 9 0 0 0 0 0 0 0 17 10 0
L *Mark Rycroft St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 24 6 6 12 7 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 40 15,0 56,3 2 14 34 25 0 0 0 0 70 1 4 1 0 6,0
L *Toni Koivisto St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 64 7 4 11 2 40 1 N/A N/A 0 N/A N/A 73 9,6 40,0 0 30 40 11 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
L Jean-Guy Trudel St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 64 6 4 10 -8 34 2 N/A N/A 0 N/A N/A 63 9,5 40,0 1 16 29 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
D Christian Laflamme St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 64 2 6 8 -1 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 26 7,7 0 0 59 55 18 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
D *Matt Walker St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 52 4 4 8 -4 153 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 18,2 0 0 35 38 15 0 0 0 0 0 0 0 13 8 0
D Aris Brimanis St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 82 1 6 7 8 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 28 3,6 0 0 71 55 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Grant Jacobsen St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 35 1 4 5 -8 104 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 38,1 0 13 11 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
L Steve McLaren St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 26 2 2 4 -5 49 0 N/A N/A 0 N/A N/A 32 6,3 25,0 0 15 9 10 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
C Jeff Panzer St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 16 0 3 3 -4 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 20,3 0 14 17 11 0 0 0 0 30 0 0 1 1 0
D *Barret Jackman St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 14 0 2 2 -6 46 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 17 19 24 0 0 0 0 68 2 2 5 4 6,4
D *Mike Stuart St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 46 1 1 2 -12 22 1 N/A N/A 0 N/A N/A 15 6,7 0 0 21 19 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Christian Bäckman St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 14 1 1 2 0 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 0 1 23 14 22 0 0 0 0 68 1 4 2 2 6,5
R *Igor Valeev St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 12 1 0 1 -5 36 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 17,2 0 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
D *Brett Scheffelmaier St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 26 0 1 1 -10 94 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 4 9 11 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0
D Jeff Finley St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 48 1 0 1 11 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 4,0 0 0 68 47 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,0
D Murray Baron St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 48 0 1 1 5 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 0 0 0 86 95 21 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6,1
C *Troy Riddle St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 5 0 0 0 -3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0,0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Curtis Sanford St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 77 0 2 2 32 38 0 7 1536 90,4 15 2,11 164
Reinhard Divis St. Louis Blues 2003-2004 4094354373 5 0 0 0 2 2 0 1 62 88,6 1 1,57 8


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
St. Louis Blues 2003-2004
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St. Louis Blues 2003-2004
» St. Louis Blues 2002-2003
» St. Louis Blues 2004-2005
» St. Louis Blues 2004-2005
» St. Louis Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des statistiques :: Statistiques :: Saison 2003-2004-
Sauter vers: