Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
New Jersey Devils 2009-2010 Left_bar_bleue290/5000New Jersey Devils 2009-2010 Empty_bar_bleue  (290/5000)

New Jersey Devils 2009-2010 Empty
MessageSujet: New Jersey Devils 2009-2010   New Jersey Devils 2009-2010 I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 1:00

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta            R  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  30 5000000   5   81  82  83  69  80  59  82  69  80  75  71  82  82  69  76  
Cam Janssen             R  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  25 525000    1   37  39  29  74  67  91  65  70  39  70  58  81  35  77  63  
Jamie Langenbrunner     R  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  34 4000000   3   75  75  76  75  72  76  75  68  75  65  74  78  75  74  76  
Rob Niedermayer         C  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  34 2750000   1   69  70  70  73  74  74  70  79  75  70  78  74  69  73  72  
Steve Sullivan          C  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550 35 5000000   1   75  81  78  69  72  62  78  77  73  77  76  71  78  67  76  
Brian Rolston           C  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  36 5000000   1   75  77  76  71  75  69  75  75  78  71  74  65  76  71  75  
Rod Pelley              C  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  25 800000    2   52  52  52  71  69  73  67  77  70  74  65  73  52  71  68  
Travis Zajac            C  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  24 2000000   1   81  77  81  76  78  73  77  80  82  77  65  78  79  75  76  
Zach Parise             C  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  25 6000000   3   88  84  82  68  67  66  78  83  87  99  64  82  84  67  81  
Tuomo Ruutu             L  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  26 3500000   1   78  77  80  66  77  77  74  85  67  86  62  71  78  73  74  
David Clarkson          L  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  25 1500000   2   68  78  67  75  67  78  75  75  55  68  57  75  71  73  70  
Dainius Zubrus          L  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  31 4000000   1   71  72  72  73  73  76  73  70  70  70  60  73  71  74  73  
Patrik Elias            L  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  33 6500000   1   76  82  79  70  75  70  77  74  78  64  77  78  79  71  77  
Bryce Salvador          D  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  33 2750000   3   46  41  47  79  79  99  75  81  62  60  75  79  44  85  71  
Andy Greene             D  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  26 1500000   3   52  53  46  77  77  74  76  74  72  71  65  70  50  76  71
Sheldon Souray          D  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550 33 6000000   2   90  69  69  75  75  76  72  75  60  59  65  79  76  75  74  
Kim Johnsson            D  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550 33 3500000   1   66  64  62  77  78  80  78  81  74  60  72  73  64  78  73  
Colin White             D  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  31 2500000   2   37  31  31  84  85  89  72  78  68  58  75  83  33  86  69  
Johnny Oduya            D  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  28 800000*   1   51  53  55  76  76  79  76  76  66  68  58  76  53  77  69  
Martin Brodeur          G  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  37 6500000   1   84  84  86  86  86  85  84  81  81  86  79  84  84  85  84  
Johan Hedberg           G  New Jersey Devils 2009-2010 3613736550  36 1500000   3   75  76  76  75  76  75  76  79  76  77  67  74  75  75  75  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri           R  ALB 20 700000    3   67  65  60  55  69  65  58  61  77  64  54  59  64  63  65  
Matt Halischuk          R  ALB 21 240000*   2   64  71  67  66  67  67  68  61  75  76  57  62  67  66  69  
Barry Tallackson        R  ALB 26 900000    1   54  74  53  72  72  75  75  70  69  61  55  64  60  73  69  
Vladimir Zharkov        R  ALB 21 800000    3   66  67  69  65  61  64  60  62  70  57  62  66  67  63  65  
Mike Pandolfo           R  ALB 30 180000*   1   51  54  53  66  66  67  68  61  71  60  66  66  52  66  63  
Ilkka Pikkarainen       R  ALB 28 600000    1   63  63  64  71  66  73  69  66  63  64  57  64  63  70  68  
Petr Vrana              C  ALB 24 180000*   1   69  69  67  72  56  53  74  73  78  67  62  66  68  60  69  
Adrian Foster           C  ALB 26 850000    2   63  58  79  60  74  72  73  72  81  75  40  79  66  68  69  
Michael Swift           C  ALB 22 171000*   2   68  67  69  67  64  67  66  68  60  64  56  65  68  66  66  
Brad Mills              C  ALB 26 171000*   2   62  66  66  62  64  63  64  65  70  63  61  64  64  63  66  
Patrick Davis           C  ALB 22 187500*   1   62  63  62  65  66  60  66  63  68  63  58  63  62  63  64  
Stephen Gionta          C  ALB 25 800000    3   69  65  66  64  66  60  73  72  72  66  60  68  66  63  68  
Ben Walter              C  ALB 25 525000    1   69  68  66  65  66  65  62  65  76  71  52  64  67  65  68  
Nathan Perkovich        C  ALB 23 550000    2   66  62  62  66  61  69  64  61  51  57  59  63  63  65  64  
Kory Nagy               C  ALB 19 600000    3   52  64  54  61  62  65  63  66  69  62  54  63  56  62  63  
Jason Ryznar            L  ALB 26 180000*   1   69  67  63  63  65  62  73  73  68  74  58  65  66  63  68  
Alexander Vasyunov      L  ALB 21 800000    3   73  65  61  61  62  56  71  60  74  63  54  61  66  59  67  
Tim Sestito             L  ALB 25 525000    3   59  63  61  70  69  69  62  61  50  69  65  66  61  69  66  
Mike Hoeffel            L  ALB 20 180000*   3   58  65  65  66  60  65  60  41  72  64  56  51  62  63  61  
Jay Pandolfo            L  ALB 34 900000    2   58  57  51  68  70  75  70  73  80  65  73  75  55  71  69  
Pierre-Luc Letourneau-L L  ALB 24 165000*   1   40  41  40  70  50  81  50  70  47  63  62  70  40  67  60  
Mark Fraser             D  ALB 23 650000    2   44  44  44  75  69  75  62  70  68  55  64  74  44  73  66  
Tyler Eckford           D  ALB 24 600000    2   63  75  67  68  68  69  64  66  60  55  57  68  68  68  67  
Mark Fayne              D  ALB 22 240000*   1   70  52  53  75  61  75  70  58  67  75  64  56  58  70  68  
Jay Leach               D  ALB 30 700000    2   51  60  53  73  70  72  47  69  22  76  39  77  54  71  63  
Olivier Magnan          D  ALB 23 600000    2   62  64  63  68  64  67  67  60  67  66  52  64  63  66  67  
Rosario Ruggeri         D  ALB 25 525000    1   61  40  40  70  55  61  54  63  50  69  50  67  47  62  59  
Matt Corrente           D  ALB 21 270000*   2   36  28  32  67  69  71  68  73  50  65  56  66  32  69  62  
Matt Taormina           D  ALB 22 550000    3   68  69  69  59  66  59  70  62  69  47  56  65  68  61  67  
Jeff Frazee             G  ALB 22 165000*   1   72  64  72  65  67  64  70  64  88  51  50  52  69  65  68  
Frank Doyle             G  ALB 29 600000    1   70  70  69  69  70  70  69  67  58  46  58  69  69  69  67  
Jordan Parise           G  ALB 27 605000    1   60  61  62  58  61  61  57  62  65  63  59  64  61  60  65  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri           R  JNR 18 100000    0   C   C   C   C   C-  C-  C   B-  C   C-  C-  C-  C   C-  C  
Vili Sopanen            R  AMA 21 100000    0   C-  C-  C   C-  D   C-  C-  B-  B-  D-  C   C-  C-  C-  C  
Adam Henrique           C  JNR 19 100000    0   C   C   C   C   C-  C   C   C   B-  C   C-  C   C   C   B-  
Jacob Josefsson         C  JNR 18 100000    0   C-  C   C   C   C   C-  B-  C-  B-  C   D   C   C-  C   C  
Vadim Schipachyov       C  AMA 22 100000    0   B-  B-  B-  B-  C-  C   B-  C   B-  B-  C-  C   B-  C   C  
David Wohlberg          C  JNR 19 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   B-  C-  C-  D   C-  C-  C-  
Patrice Cormier         C  JNR 19 100000    0   C-  D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  C   C   C-  C-  D   C-  C  
Mattias Tedenby         L  JNR 19 100000    0   C   C   C   C   C   C-  B-  C   B-  C   C-  C   C   C-  C  
Alexander Urbom         D  JNR 18 100000    0   D   C-  C-  C   C   C   C   C   C   D   C-  B-  C-  C   C  
Brandon Burlon          D  JNR 19 100000    0   B-  C-  C-  C   C   C   B-  B-  C   F   C-  C   C   C   C  
Éric Gélinas            D  JNR 18 100000    0   D   C-  C-  C   C   C-  C   C-  C-  D   D   C   C-  C   C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
New Jersey Devils 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils 2010-2011
» New Jersey Devils 2010-2011
» S1 New Jersey Devils
» New Jersey Devils 2008-2009
» New Jersey Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: New Jersey Devils-
Sauter vers: