Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Philadelphia Flyers 2009-2010 Left_bar_bleue290/5000Philadelphia Flyers 2009-2010 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Philadelphia Flyers 2009-2010 Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers 2009-2010   Philadelphia Flyers 2009-2010 I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 1:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 27 950000 1 64 59 59 84 64 89 68 89 38 70 51 79 60 79 71
Riley Cote R Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 27 550000* 1 25 28 41 81 60 99 70 82 18 68 60 78 31 80 64
Claude Giroux R Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 21 900000 2 74 77 75 74 63 68 71 70 74 75 67 74 75 68 75
Steve Downie R Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 22 900000 1 60 67 67 79 60 89 70 75 41 69 58 75 64 76 72
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 27 3250000 1 73 75 74 75 74 86 74 74 55 64 65 74 74 78 74
Ian Laperriere C Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 35 1700000 2 56 57 59 86 69 89 69 80 51 65 67 75 57 81 71
Mike Richards C Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 24 4000000 2 76 78 78 80 72 83 79 78 66 86 71 84 77 78 78
Jason Arnott C Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 34 4000000 1 75 75 76 76 66 75 70 69 64 76 75 75 75 72 74
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 24 6000000 2 90 79 83 64 79 68 81 81 90 75 67 76 84 70 78
Jamie Benn L Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 20 950000 3 75 75 75 75 70 75 72 72 74 67 64 71 75 73 75
Ben Eager L Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 25 1200000 3 53 51 53 76 79 91 79 79 38 74 61 72 52 82 71
Simon Gagne L Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 29 5000000 1 78 81 81 63 72 75 80 72 77 84 76 77 80 70 77
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 20 900000 3 76 74 75 71 63 70 73 77 72 71 61 74 75 68 74
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 34 6000000 4 76 80 80 74 75 65 72 77 74 67 69 71 78 71 77
Andrew Alberts D Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 28 900000 1 33 39 39 76 76 98 66 76 69 77 57 76 37 83 68
Marc Methot D Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 24 850000 1 50 51 57 76 74 84 70 73 75 62 64 73 52 78 71
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 34 7000000 5 78 68 68 97 87 99 75 78 39 34 95 87 71 94 79
Joni Pitkänen D Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 26 4000000 3 62 62 63 78 82 79 80 80 78 64 61 80 62 79 74
Nicklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 24 800000 1 39 40 40 76 74 97 74 71 72 59 57 77 39 82 68
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 28 900000 1 72 72 72 71 72 71 72 72 70 73 60 70 72 71 72
Martin Biron G Philadelphia Flyers 2009-2010 3413623611 32 5000000 2 78 78 78 78 78 78 78 78 71 82 74 75 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Hextall R PHL 21 210000* 2 66 63 64 67 67 64 69 60 58 59 60 61 64 66 67
Mika Pyorala R PHL 28 180000* 2 66 69 67 70 74 57 70 72 74 64 55 66 67 67 68
Stefan Ruzicka R PHL 24 172500* 1 63 64 71 68 62 63 73 65 75 73 53 63 66 64 68
Andreas Nödl R PHL 22 900000 3 66 68 69 69 68 71 68 70 69 61 55 68 67 69 69
Rob Bellamy R PHL 24 525000 1 52 53 53 64 58 58 66 60 58 62 57 60 52 60 62
Garrett Roe C PHL 21 187500* 2 55 56 59 48 52 57 69 67 74 57 57 63 56 52 60
Ben Holmstrom C PHL 22 225000* 3 56 55 57 60 60 60 62 66 57 65 55 65 56 60 64
Frédérik Cabana C PHL 23 600000 2 62 68 40 55 57 44 62 51 85 59 55 56 56 52 59
Jon Kalinski C PHL 22 210000* 1 57 57 59 65 52 59 64 61 75 74 58 66 57 58 66
Darroll Powe C PHL 24 202500* 2 61 69 62 70 68 71 67 68 68 64 58 69 64 69 66
David Laliberté C PHL 23 600000 2 68 68 69 60 70 62 64 69 69 68 60 65 68 64 66
Jared Ross C PHL 27 207000* 2 66 65 60 67 66 66 63 62 70 67 58 60 63 66 65
Josh Beaulieu L PHL 22 700000 2 52 52 50 68 69 68 64 61 63 56 51 63 51 68 62
Matt Clackson L PHL 24 625000 1 31 30 30 70 59 85 63 70 24 70 63 70 30 71 61
Garrett Klotz L PHL 20 700000 3 30 30 32 70 62 70 67 70 15 66 59 70 30 67 60
Patrick Maroon L PHL 21 255000* 2 67 75 62 74 63 75 65 68 59 62 58 64 68 70 68
Jon Matsumoto L PHL 22 180000* 1 69 68 69 73 52 52 73 72 79 65 59 64 68 59 69
Eric Tangradi L PHL 20 210000* 3 57 61 59 57 55 56 62 73 78 57 55 54 59 56 66
Oskaris Bartulis D PHL 22 187500* 1 48 52 57 75 72 72 69 72 74 65 64 74 52 73 68
Mike Ratchuk D PHL 21 240000* 2 44 49 55 65 67 67 66 67 75 51 50 70 49 66 65
Ryan Parent D PHL 22 240000* 1 57 40 40 74 75 75 69 70 60 65 61 72 45 74 66
Joonas Lehtivuori D PHL 21 600000 3 53 55 63 64 67 60 63 64 66 48 57 65 57 63 63
Jason DeSantis D PHL 23 175500* 1 56 55 52 66 65 69 67 67 60 44 50 62 54 66 64
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 69 69 69 69 68 68 64 66 65 55 56 66 69 68 69
Corey Syvret D PHL 20 180000* 3 59 56 60 60 63 65 62 69 72 27 52 52 58 62 60
Nate Guenin D PHL 26 600000 1 53 54 48 67 73 70 67 68 76 67 59 66 51 70 65
Sean Curry D PHL 27 525000 1 32 33 23 68 66 69 60 70 35 68 57 69 29 67 58
Joey Mormina D PHL 27 575000 1 40 53 40 68 67 69 62 68 58 60 59 68 44 68 62
Scott Munroe G PHL 27 183000* 2 69 61 66 62 69 66 60 63 69 63 63 69 65 65 67
Jérémy Duchesne G PHL 22 700000 2 59 54 57 52 56 58 67 62 71 59 51 51 56 55 60
Johan Backlund G PHL 28 800000 3 67 68 64 61 68 69 68 67 76 51 52 63 66 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zac Rinaldo R JNR 18 100000 0 D D C- C C C- C C F- C- C B- D C C-
Jamie Devane L JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- C C- C C- C- D C- C- C- C-
Luca Sbisa D JNR 19 100000 0 D D- D C C C C C C D C- C D C C
Taylor Doherty D JNR 18 100000 0 D- D- F C C- C- C C C- D C- C- D- C- C-
Rasmus Rissanen D JNR 18 100000 0 D D D C- C- C- C- D C- D- D D D C- C-


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Philadelphia Flyers 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: