Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Phoenix Coyotes 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Phoenix Coyotes 2009-2010 Left_bar_bleue290/5000Phoenix Coyotes 2009-2010 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Phoenix Coyotes 2009-2010 Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes 2009-2010   Phoenix Coyotes 2009-2010 I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 1:06

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Michalek          R  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 24 3000000   2   76  77  75  66  62  61  75  75  79  67  56  75  76  63  74  
Mikkel Boedker          R  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 19 925000    3   74  70  71  63  70  67  72  68  70  60  57  70  71  66  72  
Daniel Carcillo         R  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 24 900000    2   51  63  58  85  62  85  75  79  32  74  57  80  57  77  69  
Mike Knuble             R  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 37 2500000   1   70  70  72  72  71  72  67  69  66  75  71  69  70  71  72  
Shane Doan              R  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 32 6500000   1   78  79  76  71  72  73  78  79  60  72  75  84  77  72  77  
Daniel Winnik           C  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 24 900000    2   57  58  56  74  66  75  68  69  63  76  54  67  57  71  69  
Fredrik Sjöström        C  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 26 1600000   3   69  69  75  69  74  72  75  66  70  76  57  71  71  71  72  
Martin Hanzal           C  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 22 900000    1   65  74  65  65  57  94  60  84  65  69  64  75  68  72  72  
Peter Mueller           C  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 21 900000    1   74  73  73  66  62  68  73  68  79  72  59  71  73  65  72  
Paul Bissonnette        L  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 24 600000*   1   39  39  39  84  52  95  63  70  58  69  63  72  39  77  67  
Taylor Pyatt            L  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 28 1400000   1   64  65  67  73  63  93  66  74  60  60  61  74  65  76  71  
Vitali Janka            L  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 21 800000*   2   76  75  75  69  61  71  75  70  75  67  65  72  75  67  74  
Enver Lisin             L  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 23 1000000   2   71  72  69  66  61  67  68  66  71  74  56  72  70  64  71  
Mikhail Teifel          D  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 20 900000*   1   87  81  88  84  77  84  87  84  74  63  63  79  85  81  80  
Keith Ballard           D  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 26 1500000   1   51  59  59  75  75  78  75  75  69  61  58  75  56  76  70  
Keith Yandle            D  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 23 2000000   2   75  77  76  77  77  71  75  76  74  63  57  70  76  75  73  
Zbynek Michalek         D  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 26 1900000   2   54  60  71  76  76  86  76  76  70  56  56  76  61  79  73  
Derek Morris            D  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 31 4000000   2   56  53  59  79  77  81  74  71  53  64  70  78  56  79  72  
Kurt Sauer              D  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 28 1600000   3   54  57  41  74  76  92  76  52  59  77  51  76  50  80  68  
Jason LaBarbera         G  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 29 1600000   1   75  75  75  75  75  75  75  70  75  77  60  74  75  75  72  
Ilya Bryzgalov          G  Phoenix Coyotes 2009-2010 3971107032 29 6000000   1   79  79  79  78  79  79  79  80  89  79  58  78  79  78  78  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fredrik Pettersson      R  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 180000*   1   63  57  63  57  57  45  63  51  71  64  58  54  61  53  61  
Chad Kolarik            R  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 23 600000    2   68  69  69  63  64  60  65  63  80  73  55  67  68  62  68  
Brett MacLean           R  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 20 900000    3   70  63  70  65  61  52  67  73  74  59  54  63  67  59  67  
Linus Omark             R  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 240000*   2   69  74  77  58  61  58  69  66  81  70  59  67  73  59  69  
Tyler Redenbach         C  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 25 180000*   1   55  54  54  46  51  52  65  56  76  60  63  59  54  49  61  
Chad Rau                C  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 165000*   1   64  66  66  73  58  52  73  68  75  63  59  61  65  61  66  
Yanick Lehoux           C  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 27 255000*   1   60  59  73  73  55  66  56  69  85  74  57  67  64  64  69  
Viktor Tikhonov         C  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 21 900000    2   72  72  72  69  66  65  69  72  73  65  55  71  72  66  72  
Kyle Turris             C  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 20 900000    3   71  70  70  67  68  61  71  63  71  72  58  67  70  65  71  
Patrick Zackrisson      C  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 180000*   1   61  64  66  61  63  60  64  60  74  57  52  67  63  61  63  
Jeff Hoggan             L  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 31 800000    2   60  66  56  67  63  67  64  74  69  50  69  78  60  65  67  
Igor Gongalsky          L  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 700000    2   59  59  62  64  61  67  61  73  75  75  61  66  60  64  66  
Colin Long              L  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 20 600000    3   58  53  57  55  59  50  63  59  71  55  52  58  56  54  61  
Dave Spina              L  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 26 157500*   3   60  65  64  60  60  55  67  62  67  51  56  61  63  58  63  
Derek Nesbitt           L  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 27 201000*   1   69  69  63  62  61  66  67  62  70  64  60  60  67  63  65  
Sean Zimmerman          D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 600000    2   37  37  33  64  68  66  67  66  71  28  59  65  35  66  58  
Logan Stephenson        D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 23 625000    2   58  58  66  67  62  61  65  69  59  65  53  60  60  63  66  
Sean Sullivan           D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 25 525000    2   40  55  40  70  69  68  70  67  75  58  59  69  45  69  65  
Matthew Spiller         D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 26 800000    2   53  61  52  77  75  73  74  66  20  77  53  84  55  75  66  
Chris Summers           D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 21 240000*   2   30  48  45  70  72  70  65  68  69  65  61  74  41  70  64  
Patrick McNeill         D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 157500*   1   63  62  64  70  76  63  72  77  79  75  55  47  63  69  68  
Matt Jones              D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 26 800000    2   47  51  40  69  67  71  70  64  71  67  61  64  46  69  66  
Jonas Ahnelöv           D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 21 195000*   2   55  47  55  67  68  57  67  57  88  59  54  56  52  64  65  
Nick Ross               D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 20 800000    3   54  50  50  68  71  68  70  71  69  60  58  64  51  69  65  
David Schlemko          D  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 22 700000    2   53  59  50  70  73  66  77  70  64  65  57  70  54  69  66  
Josh Tordjman           G  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 24 620000    2   69  60  63  65  65  61  67  70  58  62  59  63  64  63  66  
Al Montoya              G  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 24 1500000   2   72  72  72  74  70  71  69  77  79  71  52  60  72  71  74  
David LeNeveu           G  Phoenix Coyotes 2009-2010 1611186372 26 240000*   1   69  69  69  69  69  62  70  70  79  68  56  59  69  66  69  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Venalainen        R  AMA 20 100000    0   C   C   C   C   C   C   B-  B-  B-  B-  C-  B-  C   C   B-  
Jordan Szwarz           R  JNR 18 100000    0   C-  C   C-  C-  C-  D   C-  C   C-  C-  D   C-  C-  C-  C-  
Danick Paquette         R  JNR 19 100000    0   D-  F   D   C   C   B-  C-  C   F-  D-  C-  B-  D-  C   C-  
Chris Brown             R  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   C-  D   D   D   C-  C-  C-  
Michael Stone           D  JNR 19 100000    0   C-  C-  C   B-  C   C   C   C   B-  C-  C-  C   C-  C   C  
Oliver Ekman-Larsson    D  JNR 18 100000    0   C   C   C   C   B-  C   B-  B-  B-  C   C-  B-  C   C   B-  
David Rundblad          D  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   B-  B-  C-  D   C   C-  C-  C  
Tim Erixon              D  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B-  D   C-  C-  C-  C   C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Phoenix Coyotes 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes 2010-2011
» Phoenix Coyotes 2010-2011
» Phoenix Coyotes 2008-2009
» Phoenix Coyotes 2008-2009
» S1 Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Arizona Coyotes-
Sauter vers: