Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Anaheim Ducks 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Anaheim Ducks 2009-2010 Left_bar_bleue290/5000Anaheim Ducks 2009-2010 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Anaheim Ducks 2009-2010 Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks 2009-2010   Anaheim Ducks 2009-2010 I_icon_minitimeMar 13 Nov - 13:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Corey Perry Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 49 46 95 32 6 7 8 15 0 0 0 264 18,6 83,3 7 82 191 17 58 12 -46 23 103 6 7 0 0 7,6
L Bobby Ryan Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 37 53 90 29 10 7 9 16 0 0 0 249 14,9 71,4 1 76 183 17 63 11 -52 23 87 3 5 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 32 55 87 27 49 5 10 15 0 0 0 257 12,5 50,9 6 206 145 19 52 75 23 53 125 7 9 7 3 7,9
R Teemu Selänne Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 41 23 64 -7 41 4 2 6 0 0 0 197 20,8 38,9 6 52 165 15 54 6 -48 25 120 5 9 3 0 7,2
D Lubomir Visnovsky Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 80 12 45 57 30 22 2 4 6 0 0 0 116 10,3 0 1 138 159 25 58 38 -20 80 0 2 7 0 0 7,3
L Paul Kariya Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 81 16 36 52 -9 34 2 5 7 0 0 0 173 9,2 25,8 3 36 169 15 43 3 -40 24 70 4 7 2 1 7,0
D Francois Beauchemin Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 7 32 39 -2 33 1 3 4 0 0 0 80 8,8 0 0 159 95 20 42 22 -20 114 113 1 3 1 0 7,0
C Samuel Påhlsson Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 13 25 38 -3 2 0 3 3 1 0 1 117 11,1 48,3 1 113 98 15 65 84 19 37 686 2 6 0 0 6,4
R *Niclas Bergfors Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 68 11 18 29 1 0 0 0 0 0 0 0 96 11,5 53,6 1 34 141 14 54 41 -13 13 44 3 4 0 0 6,7
C Todd Marchant Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 10 15 25 -9 61 0 0 0 0 0 0 91 11,0 58,1 1 108 117 11 74 63 -11 13 166 1 2 1 1 6,5
D Scott Niedermayer Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 43 7 18 25 18 12 0 1 1 0 0 0 71 9,9 0 1 56 89 25 24 13 -11 47 22 1 3 0 0 7,3
C Ryan Carter Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 80 8 15 23 0 56 0 0 0 0 0 0 91 8,8 48,8 3 121 80 11 53 61 8 21 27 3 3 0 0 6,3
L George Parros Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 80 7 16 23 -8 261 0 0 0 0 0 0 92 7,6 29,2 3 114 87 12 77 104 27 19 15 1 2 39 7 6,3
D Freddy Meyer Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 82 3 17 20 -20 21 0 1 1 0 0 0 54 5,6 0 0 122 76 18 30 70 40 56 162 1 2 1 0 6,4
D David Hale Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 68 3 16 19 -10 188 0 0 0 0 0 0 33 9,1 0 0 230 39 17 29 145 116 40 24 1 3 36 11 7,1
L *Matt Beleskey Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 50 6 6 12 3 20 0 0 0 0 0 0 76 7,9 50,0 0 56 81 12 39 45 6 5 18 1 2 0 0 6,4
R *Dan Sexton Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 33 4 8 12 -5 21 0 0 0 0 0 0 42 9,5 45,5 1 12 63 12 15 5 -10 5 33 1 3 1 0 6,4
D *Brett Festerling Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 39 1 10 11 -4 11 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 38 41 16 27 35 8 24 39 1 3 0 0 5,7
D Sheldon Brookbank Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 52 0 9 9 1 84 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 102 34 16 34 103 69 42 0 0 1 14 3 6,6
L *Nick Bonino Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 42 3 5 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 38 7,9 33,3 0 32 89 13 47 39 -8 8 0 1 1 0 0 6,1
L *Petteri Wirtanen Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 12 4 4 8 -3 6 0 0 0 0 0 0 26 15,4 26,7 0 6 19 13 4 0 -4 2 12 1 4 0 0 6,9
R *Adam Perry Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 23 1 4 5 -5 42 0 0 0 0 0 0 24 4,2 66,7 0 7 35 10 16 0 -16 5 0 1 1 0 0 6,1
D *Mark Mitera Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 24 0 2 2 -9 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 11 15 6 21 15 21 24 0 1 0 0 6,2
D *Brendan Mikkelson Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 4 15 2 10 8 5 9 0 1 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sebastien Giguère Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 44 0 2 2 20 14 1 5 1005 88,1 1 3,16 136 6,50
Jonas Hiller Anaheim Ducks 2009-2010 1156689508 42 0 1 1 20 18 1 3 954 87,1 1 3,56 141 6,05


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Anaheim Ducks 2009-2010 Left_bar_bleue290/5000Anaheim Ducks 2009-2010 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Anaheim Ducks 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks 2009-2010   Anaheim Ducks 2009-2010 I_icon_minitimeMar 13 Nov - 14:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Aaron Gagnon Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 73 28 26 54 -5 22 6 N/A N/A 0 N/A N/A 131 21,4 45,3 5 98 96 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Logan MacMillan Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 82 16 29 45 -18 28 3 N/A N/A 0 N/A N/A 139 11,5 54,8 2 77 103 22 0 0 0 0 135 0 0 2 1 0
D *Brian Salcido Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 76 6 38 44 -7 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 59 10,2 0 1 161 89 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Troy Bodie Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 80 20 18 38 -12 34 0 N/A N/A 1 N/A N/A 166 12,0 51,9 4 102 96 20 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Maxime Macenauer Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 82 11 24 35 2 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 67 16,4 42,8 1 41 90 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *MacGregor Sharp Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 82 13 14 27 -17 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 89 14,6 48,3 2 132 151 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Petteri Wirtanen Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 64 9 13 22 -19 20 5 N/A N/A 0 N/A N/A 93 9,7 50,6 0 55 62 13 0 0 0 0 12 1 4 1 1 6,9
R *Adam Perry Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 50 10 8 18 -7 16 1 N/A N/A 1 N/A N/A 63 15,9 42,3 2 21 43 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6,1
R *Dan Sexton Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 49 7 10 17 -16 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 57 12,3 58,8 0 40 47 16 0 0 0 0 33 1 3 0 0 6,4
L *Matt Beleskey Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 31 10 6 16 -12 18 2 N/A N/A 0 N/A N/A 69 14,5 43,5 1 36 30 24 0 0 0 0 18 1 2 1 0 6,4
L *Max Wärn Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 65 10 2 12 -7 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 70 14,3 35,7 1 22 40 10 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0
L *Matt Watkins Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 54 7 5 12 -1 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 58 12,1 45,0 0 16 29 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Jason Bailey Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 67 7 4 11 -17 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 73 9,6 56,4 2 38 39 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *Dale Mitchell Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 54 5 6 11 -4 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 75 6,7 37,9 1 7 21 10 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0
D *Brendan Mikkelson Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 66 4 7 11 -12 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 0 1 91 66 22 0 0 0 0 9 0 1 2 2 6,5
D *Brett Festerling Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 43 3 7 10 -5 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 20,0 0 0 51 55 25 0 0 0 0 39 1 3 2 0 5,7
L *Nick Bonino Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 37 4 5 9 -6 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 59 6,8 48,9 0 66 46 18 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6,1
R *Niclas Bergfors Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 9 5 3 8 8 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 36 13,9 75,0 1 5 6 23 0 0 0 0 44 3 4 0 0 6,7
D *Stu Bickel Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 74 2 6 8 -14 42 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 11,8 0 0 71 51 13 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
D *Steven Kampfer Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 80 1 7 8 -16 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 0 0 42 51 16 0 0 0 0 82 0 0 1 0 0
D *Mark Mitera Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 50 3 5 8 5 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 23,1 0 1 72 55 23 0 0 0 0 24 0 1 1 1 6,2
D *Eric Regan Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 78 2 4 6 -4 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 9,1 0 1 69 31 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Nicolas Deschamps Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 15 2 3 5 -7 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 34 5,9 36,3 1 26 32 19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Ryan Dingle Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 34 2 3 5 0 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 46,5 0 14 28 8 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
R *Bobby Bolt Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 22 0 1 1 2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 0 15,4 0 9 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Stefan Della Rovere Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 9 1 0 1 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0,0 0 4 6 8 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
D David Hale Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 2 0 0 0 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 7 1 26 0 0 0 0 24 1 3 0 0 7,1
D *John De Gray Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 25 0 0 0 -3 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Timo Pielmeier Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 31 0 2 2 10 21 0 0 629 87,6 3 2,87 89
*Mattias Modig Anaheim Ducks 2009-2010 2716668274 51 0 0 0 17 28 4 2 950 86,4 4 2,90 149


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Anaheim Ducks 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des statistiques :: Statistiques :: Saison 2009-2010-
Sauter vers: