Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
Voir le deal
552.49 €

 

 Nashville Predators 2010-2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Nashville Predators 2010-2011 Left_bar_bleue290/5000Nashville Predators 2010-2011 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Nashville Predators 2010-2011 Empty
MessageSujet: Nashville Predators 2010-2011   Nashville Predators 2010-2011 I_icon_minitimeMar 15 Jan - 21:02

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hörnqvist        R  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 23 2500000   3   77  75  74  72  68  69  75  78  75  76  56  75  75  69  73  
Jordin Tootoo           R  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 27 1100000   1   56  55  58  85  69  85  78  87  50  69  61  81  56  79  70  
Joel Ward               R  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 29 2500000   1   68  73  73  67  75  68  67  73  64  76  58  72  71  70  72  
Martin Erat             R  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 29 4500000   3   79  79  78  64  69  69  78  69  75  66  60  77  78  67  75  
Mike Fisher             C  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 30 4000000   2   75  75  74  74  74  70  74  79  70  75  69  74  74  72  75  
Jerred Smithson         C  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 31 1500000   2   46  44  44  79  75  77  76  84  68  77  63  75  44  77  68  
Brooks Laich            C  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 27 3500000   2   75  77  75  75  77  71  77  69  73  80  61  75  75  74  75  
David Legwand           C  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 30 5000000   3   75  77  73  73  73  70  74  66  70  75  68  74  75  72  74  
Sergei Kostitsyn        L  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 23 950000    3   77  79  76  73  70  69  78  84  65  68  62  76  77  70  73  
Steve Sullivan          L  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 36 5000000   1   75  77  75  69  72  62  75  73  72  75  76  70  75  67  74  
Gabriel Bourque         L  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 19 600000    3   64  61  67  68  62  65  67  60  71  55  51  61  64  65  66  
Colin Wilson            L  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 20 900000    2   73  74  71  73  70  70  70  77  72  75  58  66  72  71  71  
Nick Spaling            L  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 21 800000    1   61  62  59  72  71  72  73  73  69  67  52  65  60  71  70  
Adam Pardy              D  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 26 800000    1   54  55  54  75  72  96  68  67  73  62  59  75  54  81  70  
Kevin Klein             D  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 25 1500000   3   55  56  54  76  76  75  75  82  76  54  57  76  55  75  70  
Hal Gill                D  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 35 3000000   3   35  30  30  86  77  87  69  86  59  71  85  79  31  83  70  
Shea Weber              D  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 25 8500000   6   99  74  70  82  87  82  79  84  75  59  68  80  81  83  81  
Ryan Suter              D  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 25 5000000   2   67  75  69  78  85  82  77  93  75  69  66  86  70  81  77  
Dan Hamhuis             D  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 27 2500000   1   62  73  62  80  81  80  78  78  78  62  60  77  65  80  74  
Pekka Rinne             G  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 27 2400000   1   79  79  79  79  79  79  79  72  83  80  66  62  79  79  78  
Anders Lindback         G  Nashville Predators 2010-2011 2087660374 22 900000    3   71  72  72  71  74  70  70  68  74  66  59  68  71  71  71  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hugh Jessiman           R  MIL 26 900000    1   61  63  60  69  74  76  68  65  63  68  65  65  61  73  68  
Luke Gazdic             R  MIL 21 210000*   2   38  39  40  73  70  76  68  76  38  68  53  70  39  73  64  
Kelsey Wilson           R  MIL 24 205500*   1   40  37  48  75  60  75  63  79  29  75  60  71  41  70  64  
Austin Smith            R  MIL 21 600000    3   65  62  58  58  64  61  66  58  68  60  59  58  61  61  62  
Colton Sceviour         R  MIL 21 195000*   2   66  65  68  60  59  68  63  63  69  66  52  61  66  62  68  
Ryan Flynn              R  MIL 22 180000*   1   60  60  62  60  70  60  61  66  71  61  56  60  60  63  62  
Mark Van Guilder        C  MIL 26 630000    2   65  66  62  50  68  51  67  67  72  64  57  63  64  56  63  
Chris Mueller           C  MIL 24 174000*   1   68  69  69  64  63  66  66  70  69  65  55  66  68  64  69  
Craig Smith             C  MIL 20 240000*   2   66  76  65  59  56  66  70  53  61  76  57  59  69  60  67  
Ryan Maki               C  MIL 25 600000    2   74  52  50  54  69  62  59  54  68  58  59  60  58  61  62  
Ben Ryan                C  MIL 21 600000    3   52  52  50  65  60  64  63  57  74  64  60  63  51  63  62  
Andreas Thuresson       L  MIL 22 180000*   1   66  66  68  63  66  76  55  70  74  73  52  65  66  68  68  
Mattias Sointu          L  MIL 20 600000    3   62  62  62  66  59  64  60  69  76  68  59  68  62  63  66  
Ryan Thang              L  MIL 23 180000*   1   65  66  64  67  67  64  69  69  68  67  64  69  65  66  67  
Linus Klasen            L  MIL 24 270000*   3   67  69  68  61  64  65  70  71  70  51  50  62  68  63  68  
Michael Neal            L  MIL 21 240000*   2   61  64  64  65  69  60  59  63  75  69  57  65  63  64  65  
Enver Lisin             L  MIL 24 1000000   1   71  72  69  65  60  67  68  73  71  63  57  72  70  64  70  
Brett Palin             D  MIL 26 625000    1   41  40  44  68  68  71  65  63  71  68  73  70  41  69  64  
Jonathon Blum           D  MIL 21 900000    2   54  55  62  69  69  71  69  62  71  74  58  58  57  69  66  
Scott Ford              D  MIL 30 204000*   1   36  33  33  73  74  76  75  83  38  79  64  76  34  74  65  
Ilkka Heikkinen         D  MIL 25 262500*   1   60  62  62  69  69  68  60  68  65  61  50  68  61  68  66  
Roman Josi              D  MIL 20 900000    3   66  70  73  66  67  72  71  67  71  56  58  66  69  68  69  
Anthony Bitetto         D  MIL 20 600000    3   46  44  41  65  67  63  68  65  68  68  50  68  43  65  62  
Teemu Laakso            D  MIL 23 195000*   1   54  54  53  68  74  69  75  61  72  66  56  61  53  70  65  
Mattias Ekholm          D  MIL 20 900000    3   53  56  54  70  70  69  65  75  68  67  57  68  54  69  69  
Jeremy Smith            G  MIL 21 600000    3   60  61  66  68  63  61  66  69  70  69  52  63  62  64  64  
Chet Pickard            G  MIL 20 900000    2   70  70  70  70  70  70  70  73  67  63  61  58  70  70  71  
Mark Dekanich           G  MIL 24 600000    1   66  73  71  73  72  72  73  72  83  56  63  48  70  72  69  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Watson           R  JNR 18 100000    0   C   C-  C   C   C-  C   C   C   C   C   D   C   C   C   C  
Phil Lane               R  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  D   C-  C-  C-  C   C   C-  C-  C-  C-  C-  C-  
Zach Budish             R  JNR 19 100000    0   C-  D   D   C-  D   C   C-  C-  C-  D   D   C-  D   C-  C-  
Patrick Cehlin          R  JNR 19 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   B-  C-  C-  C-  C-  C-  C  
Michael Latta           C  JNR 19 100000    0   C-  C-  C-  C-  C   D   C   B-  C   C-  D   C-  C-  C-  C  
Andrei Kondratiev       C  JNR 18 100000    0   C   C   C   C-  C   C   C-  C   B   C   C-  C   C   C   C  
Brian Dumoulin          D  JNR 18 100000    0   C-  D   C-  C   C   C   B-  C   C   D-  C-  C-  C-  C   C  
Ryan Ellis              D  JNR 19 100000    0   C   B-  B-  C   C   C   C   C   C   C   C-  C   C   C   B-  
Charles-Olivier Roussel D  JNR 18 100000    0   D   C-  C-  C-  C-  C   C   C-  C   D   D   C-  C-  C-  C-  
Atte Engren             G  AMA 22 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C   C   D-  C   C-  C   C-  C-  C-  C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Nashville Predators 2010-2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Nashville Predators-
Sauter vers: