Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 St. Louis Blues 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
St. Louis Blues 2011-2012 Left_bar_bleue290/5000St. Louis Blues 2011-2012 Empty_bar_bleue  (290/5000)

St. Louis Blues 2011-2012 Empty
MessageSujet: St. Louis Blues 2011-2012   St. Louis Blues 2011-2012 I_icon_minitimeDim 14 Avr - 22:45

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T.J. Oshie              R  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 24 5000000   3   75  76  76  77  75  70  77  81  77  80  60  78  75  74  77  
Joe Vitale              R  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 26 625000*   2   58  59  57  76  75  75  71  72  52  72  66  70  58  75  69  
Chris Stewart           R  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 23 4000000   4   74  74  70  77  73  92  75  79  50  67  57  79  72  80  75  
Justin Courtnall        R  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 22 195000*   1   66  60  60  66  76  77  65  60  65  76  54  68  62  73  68   
B.J. Crombeen           R  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 26 950000    1   47  49  45  80  66  90  70  71  41  63  63  80  47  78  68  
Patrik Berglund         C  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 23 2500000   4   74  76  73  75  72  68  73  70  70  70  58  75  74  71  72  
Chris Porter            C  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 27 950000    4   57  58  43  77  70  77  70  79  70  77  53  75  52  74  70  
Vladimir Sobotka        C  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 24 950000    2   69  69  65  75  75  69  72  74  70  76  57  72  67  73  71  
David Backes            C  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 27 6500000   1   77  77  75  84  74  85  75  76  58  75  66  84  76  81  77  
Ryan Reaves             L  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 24 600000    1   40  41  41  81  66  89  71  80  40  80  60  85  40  78  70  
Travis Turnbull         L  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 25 525000*   1   69  69  72  79  77  72  76  73  66  73  56  66  70  76  70  
David Perron            L  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 23 2000000   2   76  77  77  68  75  66  76  84  75  65  66  76  76  69  76  
Anthony Stewart         L  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 26 2000000   1   69  67  69  75  69  93  70  81  54  74  56  74  68  79  73  
Roman Polak             D  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 25 1050000   3   40  40  42  80  80  85  77  83  72  70  61  80  40  81  71  
Alex Pietrangelo        D  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 21 900000    2   81  81  80  81  84  84  84  73  79  61  68  70  80  83  78  
Carlo Colaiacovo        D  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 28 2000000   2   50  52  50  77  77  79  77  81  77  65  61  76  50  77  71  
Eric Brewer             D  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 32 3500000   1   51  55  52  80  81  80  72  78  75  57  76  75  52  80  73  
Kevin Shattenkirk       D  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 22 900000*   1   81  82  83  68  84  80  82  72  75  75  60  75  82  77  76  
Barret Jackman          D  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 30 2500000   1   51  52  50  87  87  79  67  93  61  58  66  84  51  84  73  
Jaroslav Halak          G  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 26 4000000   2   79  79  81  80  80  77  80  88  78  80  67  78  79  79  78  
Brian Elliott           G  St. Louis Blues 2011-2012 4199487386 26 2500000   2   75  75  75  75  75  75  75  71  75  76  63  75  75  75  75  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jay Barriball           R  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 24 157500*   2   59  56  61  65  63  65  64  68  68  65  55  60  58  64  65  
Tyler Shattock          R  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 600000    2   66  76  50  53  54  75  73  51  69  73  58  69  64  60  67
Tomas Kana              R  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 22 700000    1   61  62  69  60  61  66  61  62  79  62  51  64  64  62  65  
Sebastian Wannstrom     R  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 20 195000*   3   68  64  63  62  63  64  64  67  68  62  57  60  65  63  66  
Stefan Della Rovere     R  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 180000*   2   60  66  63  65  68  60  70  69  68  58  57  68  63  64  66  
Adam Cracknell          C  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 26 800000    2   54  53  53  75  69  75  70  72  65  74  62  75  53  73  68  
Jori Lehterä            C  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 23 270000*   2   61  61  69  65  70  75  73  64  76  67  57  65  63  70  71  
Simon Hjalmarsson       C  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 22 195000*   2   60  69  67  60  57  57  62  69  60  70  58  61  65  58  63  
Philip McRae            C  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 600000    2   69  66  65  70  70  70  69  62  72  66  54  69  66  70  68  
Brett Sonne             C  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 22 600000    1   64  58  55  64  63  59  59  51  71  59  56  58  59  62  63  
Derek Nesbitt           L  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 29 201000*   2   69  69  68  70  66  66  67  68  70  64  60  70  68  67  68  
Patrick Mullen          L  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 25 189750*   1   71  70  71  72  70  67  73  81  73  65  58  68  70  69  71  
Anthony Nigro           L  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 600000    2   61  75  58  63  63  63  68  60  68  64  59  60  64  63  66  
James Livingston        L  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 600000    2   66  64  70  62  63  61  61  62  75  67  50  70  66  62  67  
Mark Cundari            D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 161666,7* 1   54  56  53  67  67  65  66  64  62  63  51  68  54  66  65  
John Ramage             D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 20 900000    3   65  72  67  73  72  71  66  79  58  70  58  69  68  72  71  
Brett Ponich            D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 20 210000*   3   29  40  40  71  70  66  69  63  60  63  50  70  36  69  63  
David Shields           D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 20 900000    3   44  44  46  69  68  66  69  66  73  63  58  70  44  67  65  
Julien Brouillette      D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 24 800000    2   57  53  55  69  68  72  70  73  64  63  52  69  55  69  66  
Jonas Junland           D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 23 800000    1   76  57  58  62  62  60  65  63  73  67  54  69  63  61  66  
Cade Fairchild          D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 22 225000*   1   54  54  55  75  63  55  75  64  81  70  57  59  54  64  65  
Chris Butler            D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 24 800000    1   53  53  54  75  75  75  74  79  74  70  57  75  53  75  72  
Ian Cole                D  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 22 255000*   1   39  42  53  73  69  69  75  77  70  76  54  76  44  70  68  
Michael Lee             G  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 600000    3   60  53  60  62  61  55  61  51  77  52  56  53  57  59  62  
Jake Allen              G  St. Louis Blues 2011-2012 4094354373 21 900000    2   75  75  75  73  75  74  74  75  57  75  59  64  75  74  73  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitrij Jaskin          R  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   C-  D   C-  C-  C-  C-  C-  
Vladimir Tarasenko      R  JNR 19 900000    0   C   C   C   C   C   C-  B-  C   B-  C   C-  C   C   C   B-  
Alexandre Grenier       R  AMA 20 100000    0   C-  C-  D   C-  C-  C-  C-  C   C   D   C-  C-  C-  C-  C  
Ty Rattie               R  JNR 18 100000    0   C-  C-  C   C   C   C-  C   C   C   C-  C-  C-  C-  C-  C  
Jaden Schwartz          C  JNR 19 100000    0   B-  C   C   C   C   C-  C   C   C   B-  C-  C   C   C   C  
Kenny Agostino          L  JNR 19 100000    0   C-  C   C   C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  D   C-  C-  C-  C  
Joel Edmundson          D  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C   C-  C   C-  C-  C   C   C-  C   C-  C   C  
Jordan Binnington       G  JNR 18 100000    0   C-  C-  C   C-  C-  C-  C   C-  C   C   C-  C   C-  C-  C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
St. Louis Blues 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St. Louis Blues 2011-2012
» St. Louis Blues 2012-2013
» St. Louis Blues 2012-2013
» St. Louis Blues 2010-2011
» St. Louis Blues 2010-2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: St. Louis Blues-
Sauter vers: