Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 St. Louis Blues 2012-2013

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
St. Louis Blues 2012-2013 Left_bar_bleue290/5000St. Louis Blues 2012-2013 Empty_bar_bleue  (290/5000)

St. Louis Blues 2012-2013 Empty
MessageSujet: St. Louis Blues 2012-2013   St. Louis Blues 2012-2013 I_icon_minitimeDim 4 Aoû - 23:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Tarasenko R St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 20 950000 3 79 78 76 70 71 59 77 83 76 70 58 78 77 66 75
T.J. Oshie R St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 25 5000000 2 81 77 77 82 76 69 79 71 77 68 60 78 78 75 76
Chris Stewart R St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 24 4000000 3 77 76 76 76 75 98 79 82 50 63 57 79 76 83 75
Joe Vitale R St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 27 625000* 1 58 59 57 75 70 85 70 70 52 75 66 70 58 76 69
David Backes C St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 28 6500000 6 77 77 75 75 75 85 75 70 58 82 66 75 76 78 75
Jaden Schwartz C St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 20 900000 3 70 73 72 71 71 68 70 74 70 71 59 68 71 70 72
Chris Porter C St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 28 950000 3 57 58 52 77 76 77 77 83 70 80 53 75 55 76 70
Patrik Berglund C St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 24 2500000 3 74 75 74 75 75 79 75 77 75 75 58 75 74 76 74
Steve Ott L St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 30 2500000 4 68 69 69 77 75 79 75 75 55 75 72 75 68 77 72
Ryan Reaves L St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 25 800000 3 42 41 42 80 67 89 71 79 40 81 60 80 41 78 69
Vladimir Sobotka L St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 25 950000 1 68 67 68 75 77 74 75 74 75 74 57 75 67 75 72
David Perron L St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 24 2000000 1 76 77 75 68 74 67 75 83 75 67 66 75 76 69 75
Roman Polak D St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 26 1050000 2 42 41 42 80 80 85 77 81 72 70 61 80 41 81 71
Alex Goligoski D St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 27 2500000 1 75 71 72 75 77 72 77 76 72 76 65 78 72 74 74
Trevor Daley D St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 28 2500000 3 66 74 74 76 76 75 76 71 68 65 65 75 71 75 73
Kevin Shattenkirk D St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 23 5000000 4 84 82 84 67 84 80 81 86 75 75 60 75 83 77 77
Alex Pietrangelo D St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 22 900000 1 81 81 80 81 84 84 84 84 79 62 68 70 80 83 78
Barret Jackman D St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 31 2750000 4 51 52 50 87 87 79 67 95 61 58 66 84 51 84 74
Jaroslav Halak G St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 27 4000000 1 79 79 79 78 79 77 79 87 78 80 67 78 79 78 77
Brian Elliott G St. Louis Blues 2012-2013 4199487386 27 2500000 1 76 77 77 77 76 77 76 82 75 76 63 75 76 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T.J. Hensick R St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 26 850000 2 71 70 70 63 69 61 70 70 72 70 62 68 70 64 70
Anthony Peluso R St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 23 800000 3 51 47 44 70 66 76 66 71 66 61 50 70 47 70 64
Chris Bruton R St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 25 600000 3 57 64 58 63 61 62 68 64 62 61 59 65 59 62 65
Sebastian Wannstrom R St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 21 195000* 2 68 64 75 62 75 68 60 76 68 60 57 60 69 68 68
Tyler Shattock R St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 22 600000 1 66 75 50 54 55 73 73 48 69 72 58 69 63 60 67
Alexandre Grenier R St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 21 195000* 2 57 58 52 56 59 66 64 63 63 52 56 58 55 60 62
Stefan Della Rovere R St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 22 180000* 1 60 66 63 65 68 60 69 62 68 59 57 68 63 64 65
Brett Sonne C St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 23 600000 1 64 68 65 66 64 67 69 67 71 66 56 68 65 65 68
Adam Cracknell C St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 27 800000 1 64 68 63 70 69 75 70 77 65 74 69 75 65 71 70
Simon Hjalmarsson C St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 23 195000* 1 60 69 67 69 74 63 74 67 60 73 58 61 65 68 66
Philip McRae C St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 22 600000 1 69 66 65 70 70 70 69 66 72 66 54 69 66 70 68
Jori Lehterä C St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 24 270000* 1 69 69 69 65 70 75 70 60 70 67 57 65 69 70 70
Derek Nesbitt L St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 30 201000* 1 69 69 68 70 66 66 67 63 70 64 60 70 68 67 67
Evgeny Grachev L St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 22 800000 2 70 70 69 69 69 76 65 70 70 66 59 65 69 71 69
James Livingston L St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 22 600000 1 76 76 67 59 62 54 70 77 75 68 50 70 73 58 69
Kenny Agostino L St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 20 195000* 3 55 63 67 58 52 51 57 57 76 53 50 58 61 53 62
Anthony Nigro L St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 22 600000 1 61 75 64 51 51 51 62 64 68 69 59 60 66 51 64
Jay Barriball L St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 25 157500* 1 59 56 61 65 63 65 64 70 68 63 55 60 58 64 65
Ian Cole D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 23 950000 2 41 42 54 71 69 69 75 71 70 75 54 78 45 69 68
Brent Regner D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 23 700000 2 50 51 50 69 68 68 66 63 75 62 52 67 50 68 64
David Shields D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 21 900000 2 48 40 48 69 70 73 56 66 73 68 58 70 45 70 66
Brett Ponich D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 21 210000* 2 29 40 40 71 70 66 69 70 60 63 50 70 36 69 63
John Ramage D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 21 900000 2 70 74 65 74 74 70 65 68 58 60 58 69 69 72 69
Julien Brouillette D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 25 800000 1 61 52 53 69 68 69 75 82 64 77 52 69 55 68 67
Cade Fairchild D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 23 750000 1 52 55 53 76 63 65 75 68 81 70 57 69 53 68 67
Jani Hakanpaa D St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 20 240000* 3 49 40 42 67 69 68 66 78 67 63 58 68 43 68 65
Mike McKenna G St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 29 650000 1 71 71 69 69 66 69 71 56 72 65 54 71 70 68 69
Jake Allen G St. Louis Blues 2012-2013 4094354373 22 900000 1 75 75 75 75 75 75 74 74 57 74 59 64 75 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ty Rattie R JNR 19 100000 0 C C B- C C C- C B- C C- C- C- C C- C
Dmitrij Jaskin R JNR 19 100000 0 C- C- C- C- C- C C B- C- C- C- C- C- C- C
Tim Bozon L JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Mackenzie MacEachern L JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C- D B C- C- C- C- C- C
Colton Parayko D JNR 19 100000 0 C C C- C C B- C B- C C C C C C B-
Jordan Schmaltz D JNR 18 100000 0 C- C- C C C C C B- B- C- C C C- C B-
Joel Edmundson D JNR 19 100000 0 C C- C- C C C C B- C C C- C C- C C
Jordan Binnington G JNR 19 100000 0 C C- C C C- C C C C C C- C C C C


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
St. Louis Blues 2012-2013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St. Louis Blues 2012-2013
» St. Louis Blues 2013-2014
» St. Louis Blues 2011-2012
» St. Louis Blues 2011-2012
» St Louis Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: St. Louis Blues-
Sauter vers: