Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins 2015-2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Boston Bruins 2015-2016 Left_bar_bleue290/5000Boston Bruins 2015-2016 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Boston Bruins 2015-2016 Empty
MessageSujet: Boston Bruins 2015-2016   Boston Bruins 2015-2016 I_icon_minitimeMar 21 Juil - 2:10

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tyler Randell           R  6744 24 800000    2   60  59  62  79  63  80  70  75  50  64  59  75  60  74  69  
David Pastrnak          R  6744 19 900000*   2   73  76  73  61  68  66  78  79  80  65  60  72  74  65  73  
Milan Lucic             R  6744 27 4500000   4   75  70  72  79  71  99  70  81  55  70  68  79  72  82  75  
Jimmy Hayes             R  6744 25 1500000   2   68  69  69  77  69  85  74  76  60  70  62  75  68  77  72  
Joe Colborne            C  6744 25 1100000   1   74  75  73  82  70  85  70  72  60  80  63  75  74  78  75  
David Krejci            C  6744 29 6000000   6   74  89  80  68  77  66  78  82  79  77  72  79  81  70  78  
Patrice Bergeron        C  6744 30 6000000   1   79  80  79  80  92  75  85  76  85  99  80  85  79  82  83  
Landon Ferraro          C  6744 24 800000*   1   70  70  69  70  75  66  70  64  70  75  61  69  69  70  71  
Brad Marchand           L  6744 27 6500000   5   85  77  78  80  70  80  78  81  55  64  70  75  80  76  77  
Ryan Spooner            L  6744 23 900000    3   70  77  75  69  70  62  75  82  75  75  65  75  74  67  74  
Zac Rinaldo             L  6744 24 1000000   2   52  50  52  79  67  86  75  84  51  70  60  79  51  77  70  
Matt Beleskey           L  6744 27 3800000   2   72  69  75  75  72  85  72  75  60  67  64  75  72  77  72  
Dennis Seidenberg       D  6744 34 4000000   1   62  53  52  79  85  78  79  70  75  67  72  79  55  80  72  
Dougie Hamilton         D  6744 22 900000    1   74  79  78  78  77  79  78  82  73  71  64  76  77  78  78  
Torey Krug              D  6744 24 900000*   1   75  79  78  78  76  65  75  82  79  58  66  78  77  73  76  
Zdeno Chara             D  6744 38 5000000   2   89  50  46  87  81  80  75  82  58  68  80  77  61  82  75  
Adam McQuaid            D  6744 28 2000000   2   47  43  46  79  79  99  76  77  51  73  73  79  45  85  72  
Kevan Miller            D  6744 27 1000000   1   51  58  53  80  79  90  76  76  58  53  68  79  54  83  72  
Tuukka Rask             G  6744 28 5000000   2   79  79  79  79  79  79  79  88  72  81  69  79  79  79  80  
Anton Khudobin          G  6744 29 900000    3   75  75  75  75  75  75  75  70  76  76  55  71  75  75  74  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Ryan Fitzgerald         R  Boston Bruins 2015-2016 927910439 20 195000*   3   61  67  57  63  54  52  66  73  71  64  55  48  61  56  64  
Zach Hyman              R  Boston Bruins 2015-2016 927910439 23 900000    2   70  69  70  65  70  65  69  57  74  60  60  60  69  66  68  
Noel Acciari            R  Boston Bruins 2015-2016 927910439 23 725000    3   68  68  68  70  67  72  70  65  70  68  62  65  68  69  70  
Jordan Caron            R  Boston Bruins 2015-2016 927910439 24 900000    1   68  70  70  70  70  70  70  76  70  69  61  69  69  70  71  
Justin Hickman          R  Boston Bruins 2015-2016 927910439 21 237750*   3   65  60  60  68  65  64  60  68  65  64  62  66  61  65  67  
Danton Heinen           C  Boston Bruins 2015-2016 927910439 20 255000*   3   69  61  71  66  71  66  70  71  81  69  64  64  67  67  71  
Sean Kuraly             C  Boston Bruins 2015-2016 927910439 22 195000*   1   62  67  62  71  71  66  65  67  60  70  58  62  63  69  68  
Ben Sexton              C  Boston Bruins 2015-2016 927910439 24 700000    2   65  62  61  64  60  67  65  69  65  70  59  67  62  63  66  
Austin Czarnik          C  Boston Bruins 2015-2016 927910439 22 675000    3   65  70  69  62  69  60  70  68  73  65  64  65  68  63  68  
Seth Griffith           C  Boston Bruins 2015-2016 927910439 22 240000*   1   70  77  73  70  65  60  73  73  75  70  61  69  73  65  72  
Anton Blidh             L  Boston Bruins 2015-2016 927910439 20 700000    3   62  65  68  61  68  68  67  74  70  60  59  61  65  65  68  
Anthony Camara          L  Boston Bruins 2015-2016 927910439 22 210000*   1   60  65  60  73  61  71  63  55  49  69  58  62  61  68  65  
Alexander Khokhlachev   L  Boston Bruins 2015-2016 927910439 21 255000*   1   70  75  72  60  61  60  73  60  75  75  58  68  72  60  70  
Colby Cave              L  Boston Bruins 2015-2016 927910439 20 655000    3   67  64  62  64  65  65  65  65  72  61  58  64  64  64  67  
Colton Hargrove         L  Boston Bruins 2015-2016 927910439 23 210000*   3   67  68  71  70  63  70  64  59  60  60  59  65  68  67  67  
Frank Vatrano           L  Boston Bruins 2015-2016 927910439 21 210000*   3   70  64  67  71  64  64  68  70  77  64  62  61  67  66  69  
Connor Clifton          D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 20 165000*   3   59  64  58  72  70  61  70  79  61  66  61  60  60  67  70  
Christopher Breen       D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 26 210000*   5   50  48  54  75  70  75  69  76  60  70  65  75  50  73  68  
Chris Casto             D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 23 195000*   1   67  70  65  69  70  65  69  55  70  50  59  60  67  68  67  
Linus Arnesson          D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 20 700000    3   49  47  45  68  72  65  68  72  75  56  58  68  47  68  67  
Wiley Sherman           D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 20 165000*   3   43  46  45  63  70  67  68  72  72  61  55  62  44  66  66  
Matthew Grzelcyk        D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 21 195000*   2   70  64  70  65  70  65  65  61  70  45  60  60  68  66  67  
Tommy Cross             D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 25 240000*   2   60  67  64  67  73  70  68  60  61  50  68  69  63  70  67  
Rob O'Gara              D  Boston Bruins 2015-2016 927910439 22 195000*   1   43  46  43  71  72  73  64  70  62  48  59  76  44  72  64  
Jeremy Smith            G  Boston Bruins 2015-2016 927910439 26 600000    1   71  69  70  69  70  70  71  79  70  72  62  69  70  69  71  
Zane McIntyre           G  Boston Bruins 2015-2016 927910439 23 240000*   4   72  72  72  70  70  69  70  79  75  70  60  70  72  69  72  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Ryan Donato             C  JNR 19 100000    0   C   C   C   C   B-  C   C   B-  B-  C   C   C   C   C   B-  
Cameron Hughes          C  JNR 18 100000    0   C   C   C   C-  C   C   C   C-  B-  C   C   C-  C   C   C   
Jakob Forsbacka Karlsso C  JNR 18 100000    0   C   C   C   C   C-  C   C   C   B-  C   C   C-  C   C   C   
Jack Becker             C  JNR 18 100000    0   C-  C-  C-  C-  C-  C   C-  C   C   C-  C-  C   C-  C-  C   
Peter Cehlarik          L  AMA 20 100000    0   C   C   C   C   B-  C   C   C   B-  B-  C-  C-  C   C   C   
Jake DeBrusk            L  JNR 18 100000    0   C   B-  C   C   C   C   C   C   B-  C-  C   C   C   C   C   
Jakub Zboril            D  JNR 18 100000    0   C   C   C   C   C   B-  C   C-  B-  C   C   C   C   C   C   
Emil Johansson          D  JNR 19 100000    0   C-  C   C-  B-  C   C   C   B-  B-  C-  C-  C-  C-  C   C   
William Lagesson        D  JNR 19 100000    0   C-  C-  C-  C   C   C-  C   C   B-  C   C   C   C-  C   C   
Jeremy Lauzon           D  JNR 18 100000    0   C   C   C-  C   C   C   C   B-  C   D   C-  C   C   C   C   
Daniel Vladar           G  JNR 18 100000    0   C   C   C   C   C   C   C   C   B   C   C-  C   C   C   C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Boston Bruins 2015-2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins 2014-2015
» S1 Boston Bruins
» Boston Bruins 2016-2017
» Boston Bruins
» .:: Boston Bruins ::.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Boston Bruins-
Sauter vers: