Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild 2019-2020

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Minnesota Wild 2019-2020 Left_bar_bleue290/5000Minnesota Wild 2019-2020 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Minnesota Wild 2019-2020 Empty
MessageSujet: Minnesota Wild 2019-2020   Minnesota Wild 2019-2020 I_icon_minitimeMer 12 Juil - 13:15

Nom Po Équipe Âge Salaire Ctr OA TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Strömberg RW MIN 29 7 000 000 22/23 86 FRT
Mats Zuccarello RW MIN 32 6 000 000 23/24 85 FDJ
Marian Gaborik RW MIN 19 925 000 20/21 84 FRT
Ryan Hartman RW MIN 25 1 700 000 23/24 80 ATP
Nick Bjugstad RW MIN 27 4 100 000 20/21 80 ATP
Derek Stepan C MIN 29 6 500 000 19/20 83 APO
Luke Kunin C MIN 22 925 000 19/20 81 APO
Joel Eriksson Ek C MIN 22 925 000 19/20 81 APO
Victor Rask C MIN 26 4 000 000 21/22 80 APO
Kevin Fiala LW MIN 23 3 000 000 20/21 85 FRT
Zach Parisé LW MIN 35 7 500 000 20/21 85 FDJ
Jordan Greenway LW MIN 22 925 000 19/20 80 ATP
Anders Bjork LW MIN 23 925 000 19/20 79 APO
Markus Granlund LW MIN 26 800 000 19/20 79 APO
Ryan Suter D MIN 34 7 500 000 20/21 88 DPO
Jared Spurgeon D MIN 30 5 250 000 19/20 85 DPO
Matt Dumba D MIN 25 6 000 000 22/23 85 DOF
Jonas Brodin D MIN 26 4 150 000 20/21 84 DPO
Matt Niskanen D MIN 33 5 750 000 19/20 83 DPO
Kim Johnsson D MIN 23 1 500 000 21/22 83 DPO
Carson Soucy D MIN 25 750 000 19/20 78 DPU
Devan Dubnyk G MIN 33 4 500 000 19/20 82 HYB
Alex Stalock G MIN 32 785 000 19/20 82 HYB

Masse salariale: 81 410 000 82,52173913
Maximum: 81 500 000
Solde: 90 000

Nom Po Équipe Âge Salaire Ctr OA TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerald Mayhew RW IOW 27 700 000 20/21 77 FRT
J.T. Brown RW IOW 29 700 000 19/20 76 AGI
Dmitri Sokolov RW IOW 21 765 000 20/21 72 FRT
William Bitten RW IOW 21 805 000 20/21 72 APO
Mason Shaw RW IOW 21 795 000 20/21 70 FDJ
Sam Anas C IOW 26 725 000 19/20 77 FDJ
Luke Johnson C IOW 25 700 000 20/21 75 APO
Gabriel Dumont C IOW 29 700 000 20/21 74 APO
Connor Dewar C IOW 20 800 000 23/24 70 APO
Mitchell McLain C IOW 26 700 000 20/21 68 APO
Kyle Rau LW IOW 27 700 000 20/21 75 FDJ
Brandon Duhaime LW IOW 22 750 000 22/23 72 APO
Mike Liambas LW IOW 30 700 000 19/20 70 AGI
Colton Beck LW IOW 29 700 000 19/20 68 APO
Kyle Bauman LW IOW 26 700 000 19/20 68 APO
Brennan Menell D IOW 22 715 000 19/20 77 DOF
Matt Bartkowski D IOW 31 700 000 20/21 76 DPU
Louie Belpedio D IOW 23 700 000 20/21 74 DPO
Keaton Thompson D IOW 24 700 000 21/22 70 DPU
Hunter Warner D IOW 24 700 000 19/20 68 DPU
Josh Atkinson D IOW 27 700 000 20/21 68 DPU
Turner Ottenbreit D IOW 22 700 000 22/23 65 DPU
Matt Register D IOW 30 700 000 19/20 65 DOF
Kaapo Kahkonen G IOW 23 725 000 21/22 77 PAP
Mat Robson G IOW 23 700 000 19/20 71 HYB


Nom Po Statut Âge Repêchage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirill Kaprizov LW JNR 22 2nd pick 2015 (#50)
J.D. Greenway D JNR 21 4th pick 2016 (#97)
Bryce Misley C JNR 20 4th pick 2017 (#103)
Nick Swaney RW JNR 22 5th pick 2017 (#135)
Calen Addison D JNR 19 2nd pick 2018 (#51)
Damien Giroux C JNR 19 4th pick 2018 (#113)
Simon Johansson D JNR 20 5th pick 2018 (#144)
Patrik Virta C JNR 23 6th pick 2018 (#175)
Sam Hentges C JNR 20 7th pick 2018 (#206)
Matt Boldy LW JNR 18 1st pick 2019 (#9)
Hunter Jones G JNR 19 2nd pick 2019 (#40)
Adam Beckman C JNR 18 3rd pick 2019 (#71)
Matvei Guskov C JNR 18 5th pick 2019 (#133)
Marshall Warren D JNR 18 6th pick 2019 (#164)
Nikita Nesterenko C JNR 18 7th pick 2019 (#195)


Choix de repêchage
1st pick MIN 2020
3rd pick MIN 2020
4th pick MIN 2020
4th pick Minnesota Wild 2019-2020 2087660374 2020
5th pick MIN 2020
5th pick 6744 2020
6th pick MIN 2020
7th pick MIN 2020
1st pick MIN 2021
2nd pick MIN 2021
3rd pick MIN 2021
4th pick MIN 2021
5th pick MIN 2021
6th pick MIN 2021
7th pick MIN 2021
1st pick MIN 2022
2nd pick MIN 2022
3rd pick MIN 2022
4th pick MIN 2022
5th pick MIN 2022
6th pick MIN 2022
7th pick MIN 2022
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Minnesota Wild 2019-2020
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota Wild 2020-2021
» Minnesota Wild 2018-2019
» Minnesota Wild
» .:: Minnesota Wild ::.
» Minnesota Wild 2003-2004

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Minnesota Wild-
Sauter vers: