Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Anaheim Mighty Ducks 2010-2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 Left_bar_bleue290/5000Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 Empty
MessageSujet: Anaheim Mighty Ducks 2010-2011   Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 I_icon_minitimeMer 20 Fév - 1:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 80 44 58 102 20 4 8 16 24 1 0 1 313 14,1 64,1 7 102 171 19 16 13 -3 41 35 5 15 0 0 7,9
L Bobby Ryan Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 45 54 99 29 8 10 12 22 0 0 0 298 15,1 60,6 7 56 211 18 49 5 -44 16 178 4 11 0 0 7,7
R Teemu Selanne Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 41 36 77 15 2 8 8 16 0 0 0 255 16,1 48,6 2 81 191 17 31 5 -26 17 211 3 11 0 0 7,6
D Lubomir Visnovsky Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 11 57 68 23 30 6 11 17 0 0 0 190 5,8 0 1 137 223 26 41 22 -19 73 91 2 6 0 0 7,9
R Niclas Bergfors Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 29 34 63 -1 6 3 11 14 0 0 0 172 16,9 47,7 1 42 138 15 29 34 5 36 135 7 15 0 0 7,1
L Paul Kariya Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 28 32 60 -15 15 3 8 11 0 0 0 172 16,3 35,0 2 40 164 15 31 2 -29 22 157 3 8 1 1 7,1
C Rich Peverley Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 81 18 31 49 -1 9 2 6 8 0 0 0 161 11,2 48,5 3 51 124 15 37 0 -37 29 224 2 4 0 0 6,7
D *Cam Fowler Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 76 11 37 48 -29 6 2 14 16 0 0 0 86 12,8 0 2 44 106 18 20 5 -15 52 9 1 6 0 0 6,8
R P-A Parenteau Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 78 24 24 48 -8 22 3 5 8 0 0 0 169 14,2 44,4 4 62 149 14 42 12 -30 28 162 3 6 1 0 7,1
D Francois Beauchemin Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 80 6 40 46 21 40 0 2 2 0 1 1 85 7,1 0 1 200 116 25 45 35 -10 90 56 1 3 0 0 7,4
D Sheldon Souray Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 8 36 44 -14 69 2 3 5 0 0 0 86 9,3 0 5 101 86 17 33 26 -7 55 854 2 2 11 0 6,7
L Samuel Påhlsson Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 15 28 43 -2 21 0 0 0 0 0 0 143 10,5 51,3 3 85 126 14 53 51 -2 39 777 2 7 1 1 6,4
R Corey Perry Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 33 18 22 40 9 0 6 3 9 0 0 0 134 13,4 59,3 1 38 84 18 13 4 -9 13 0 4 6 0 0 7,9
D Robyn Regehr Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 80 2 29 31 2 54 0 1 1 0 0 0 62 3,2 0 1 271 67 22 20 165 145 78 566 1 4 4 1 7,5
C *Brandon McMillan Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 12 18 30 -7 56 0 0 0 0 0 0 113 10,6 44,2 2 75 109 12 37 47 10 15 82 1 4 2 1 6,4
R George Parros Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 7 14 21 -17 240 0 0 0 0 0 0 127 5,5 37,1 3 152 69 12 51 130 79 28 106 1 2 34 11 6,9
D *Brendan Mikkelson Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 1 17 18 0 10 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 140 68 15 23 123 100 46 100 1 3 0 0 6,7
R Dan Sexton Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 68 8 10 18 1 0 0 0 0 0 0 0 77 10,4 40,7 2 43 114 13 45 40 -5 14 104 1 2 0 0 6,5
C Ryan Carter Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 69 5 12 17 -9 48 0 0 0 0 0 0 87 5,7 53,3 0 85 71 11 36 28 -8 13 16 2 3 0 0 6,5
L Matt Beleskey Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 82 7 9 16 -10 54 0 0 0 0 0 0 138 5,1 39,7 2 115 172 12 44 71 27 17 106 1 2 0 0 7,0
D Sheldon Brookbank Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 73 0 10 10 -8 175 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 166 53 16 35 157 122 44 0 0 1 29 4 6,7
C Nick Bonino Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 16 1 2 3 -4 16 0 0 0 0 0 0 26 3,8 32,0 0 21 20 11 9 4 -5 1 20 1 2 0 0 6,6
D Brett Festerling Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 2 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 4 15 0 0 0 0 41 1 1 0 0 7,0
D Mark Mitera Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 47 0 1 1 25 13 2 4 1057 87,1 1 3,47 157 6,19
Jean-Sebastien Giguère Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 1156689508 39 0 2 2 19 17 0 2 841 86,4 1 3,55 132 6,08


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 Left_bar_bleue290/5000Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Mighty Ducks 2010-2011   Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 I_icon_minitimeMer 20 Fév - 1:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Petteri Wirtanen Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 45 25 70 0 26 2 N/A N/A 0 N/A N/A 242 18,6 40,3 5 62 91 23 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0
D *Justin Schultz Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 9 43 52 -1 24 5 N/A N/A 0 N/A N/A 72 12,5 0 0 100 66 23 0 0 0 0 67 0 0 2 1 0
R *Brandon Kozun Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 32 15 47 27 34 2 N/A N/A 0 N/A N/A 147 21,8 51,7 8 46 62 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *Logan MacMillan Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 21 23 44 -6 32 4 N/A N/A 0 N/A N/A 156 13,5 54,7 5 70 108 20 0 0 0 0 135 0 0 2 2 0
C *Aaron Gagnon Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 17 26 43 -4 50 3 N/A N/A 0 N/A N/A 96 17,7 43,9 3 90 140 16 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
C *Nicolas Deschamps Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 54 16 26 42 4 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 109 14,7 45,7 2 111 118 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Nick Bonino Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 66 21 19 40 16 26 2 N/A N/A 1 N/A N/A 104 20,2 47,5 3 144 152 19 0 0 0 0 20 1 2 2 0 6,6
D *Jake Gardiner Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 7 30 37 10 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 40 17,5 0 0 130 76 31 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0
L *John Mitchell Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 10 12 22 -1 26 1 N/A N/A 0 N/A N/A 101 9,9 33,3 1 34 49 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C *Maxime Macenauer Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 7 15 22 8 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 72 9,7 44,9 1 99 79 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Max Wärn Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 82 11 10 21 23 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 84 13,1 70,6 1 53 78 14 0 0 0 0 121 0 0 2 1 0
R *Troy Bodie Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 79 7 11 18 5 38 0 N/A N/A 0 N/A N/A 119 5,9 36,1 1 62 80 13 0 0 0 0 6 0 0 3 3 0
D Brett Festerling Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 80 1 12 13 15 36 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 0 0 57 44 14 0 0 0 0 41 1 1 3 0 7,0
D *Mat Clark Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 75 5 7 12 25 28 0 N/A N/A 1 N/A N/A 17 29,4 0 0 64 39 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Josh Brittain Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 58 10 0 10 2 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 72 13,9 50,0 1 35 42 9 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0
R Dan Sexton Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 14 5 4 9 -5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 27,8 0,0 0 12 21 24 0 0 0 0 104 1 2 0 0 6,5
R *Adam Perry Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 30 4 5 9 4 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 13,8 43,8 2 9 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *MacGregor Sharp Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 43 3 4 7 -1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 12,0 55,6 0 26 49 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Nate Guenin Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 51 1 5 6 -7 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 1 35 35 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
C Ryan Dingle Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 18 1 2 3 2 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 38,0 0 13 16 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Stefan Della Rovere Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 38 2 1 3 1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 6,9 50,0 0 14 20 9 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
D Mark Mitera Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 49 1 2 3 1 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 0 39 37 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6,0
D *Jake Newton Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 5 0 1 1 -3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Dale Mitchell Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 3 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 33,3 0 0 2 9 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0
L *John Kurtz Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 7 0 0 0 0 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 100, 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jean-Philippe Levasseu Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 46 0 2 2 19 24 0 3 794 87,6 4 2,42 112
*Timo Pielmeier Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 19 0 1 1 8 8 0 3 286 86,4 2 2,33 45
*Mattias Modig Anaheim Mighty Ducks 2010-2011 2716668274 17 0 0 0 7 8 1 1 282 84,4 2 3,03 52


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Anaheim Mighty Ducks 2010-2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Mighty Ducks 2010-2011
» Anaheim Mighty Ducks 2009-2010
» Anaheim Mighty Ducks 2011-2012
» Anaheim Mighty Ducks 2011-2012
» Anaheim Mighty Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des statistiques :: Statistiques :: Saison 2010-2011-
Sauter vers: