Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Anaheim Mighty Ducks 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 Left_bar_bleue290/5000Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 Empty
MessageSujet: Anaheim Mighty Ducks 2011-2012   Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 I_icon_minitimeMar 30 Avr - 16:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Andy McDonald Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 36 49 85 -11 0 13 13 26 0 0 0 221 16,3 57,7 4 27 126 17 28 19 -9 27 168 4 5 0 0 7,2
R Corey Perry Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 36 35 71 -16 10 10 14 24 0 0 0 219 16,4 49,1 6 168 162 18 44 40 -4 34 89 5 10 0 0 7,5
L P-A Parenteau Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 66 32 35 67 -2 0 3 10 13 0 0 0 170 18,8 40,5 5 48 165 17 44 11 -33 15 7 4 8 0 0 7,3
C Ryan Getzlaf Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 79 26 37 63 -5 6 7 6 13 1 0 1 213 12,2 49,1 3 105 146 18 19 25 6 41 0 3 6 0 0 7,5
R Niclas Bergfors Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 29 32 61 6 7 2 9 11 0 0 0 185 15,7 50,0 5 77 125 16 41 20 -21 17 227 4 5 1 0 6,6
L Bobby Ryan Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 77 21 35 56 -14 7 7 11 18 0 0 0 219 9,6 39,4 1 65 153 17 52 13 -39 20 57 3 4 1 0 7,3
D Cam Fowler Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 4 36 40 -22 49 1 5 6 0 0 0 85 4,7 0 1 168 139 25 46 30 -16 67 101 1 5 1 0 6,9
D *Justin Schultz Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 7 29 36 -13 8 2 9 11 0 0 0 54 13,0 0 1 83 78 19 15 45 30 55 149 1 4 0 0 6,8
L Alexei Smirnov Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 77 15 20 35 -9 17 0 2 2 0 0 0 111 13,5 29,2 2 80 139 14 59 45 -14 14 61 2 2 1 1 6,6
D *Jake Gardiner Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 4 30 34 -8 22 1 4 5 0 0 0 95 4,2 0 0 240 125 22 30 91 61 92 89 1 3 0 0 7,5
D Francois Beauchemin Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 2 30 32 -9 2 0 1 1 0 2 2 54 3,7 0 0 135 90 18 58 38 -20 60 148 1 4 0 0 6,5
C Stanislav Chistov Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 78 8 16 24 -11 30 0 0 0 0 0 0 90 8,9 47,7 3 47 112 13 39 56 17 23 202 1 2 2 0 6,1
L *Andrew Gordon Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 67 8 8 16 -9 77 0 0 0 0 0 0 81 9,9 29,2 1 75 102 12 60 43 -17 13 25 1 2 7 2 6,2
C Nick Bonino Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 82 6 9 15 -13 71 0 0 0 0 0 0 110 5,5 43,3 0 114 95 10 56 10 -46 22 102 1 2 1 0 6,4
L George Parros Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 80 7 8 15 -18 239 0 0 0 0 1 1 91 7,7 38,3 1 123 56 12 61 112 51 14 77 1 2 37 14 6,4
R Matt Beleskey Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 74 8 5 13 -12 54 0 0 0 0 1 1 89 9,0 38,5 1 97 125 13 48 68 20 21 72 2 2 2 0 6,5
D Sheldon Brookbank Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 77 0 11 11 -7 178 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 167 34 16 32 168 136 52 23 0 2 32 8 6,7
L *Patrick Maroon Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 23 3 5 8 4 18 1 0 1 0 0 0 23 13,0 33,3 0 32 40 13 15 19 4 2 13 1 2 2 1 6,6
L Troy Bodie Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 6 3 2 5 0 10 0 0 0 0 0 0 8 37,5 50,0 0 10 8 12 5 6 1 2 12 2 3 2 1 7,3
D Mark Mitera Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 53 1 4 5 -15 19 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 60 35 15 21 59 38 25 53 1 1 1 1 6,0
R *Logan MacMillan Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 14 0 2 2 -5 26 0 0 0 0 0 0 16 0 50,0 0 24 13 11 13 2 -11 2 149 0 1 0 0 6,2
D Brendan Mikkelson Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 6 1 1 2 -5 15 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 9 5 19 2 5 3 5 116 1 2 1 1 6,6
C *Peter Holland Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 38,2 0 5 7 11 3 7 4 2 4 0 1 0 0 6,5
R Dan Sexton Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 106 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 60 0 4 4 24 27 3 4 1393 87,6 4 3,35 197 6,35
Curtis McElhinney Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 1156689508 25 0 0 0 11 11 0 2 513 86,9 1 3,24 77 5,88


Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 Left_bar_bleue290/5000Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Mighty Ducks 2011-2012   Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 I_icon_minitimeMar 30 Avr - 16:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Peter Holland Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 78 27 40 67 31 32 3 N/A N/A 1 N/A N/A 183 14,8 55,3 6 144 123 18 0 0 0 0 4 0 1 3 1 6,5
R *Brandon Kozun Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 82 34 19 53 26 24 5 N/A N/A 0 N/A N/A 202 16,8 60,4 11 55 81 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C Brandon McMillan Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 82 20 30 50 -9 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 120 16,7 52,0 6 167 188 21 0 0 0 0 92 0 0 2 0 0
L *Tomas Vincour Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 78 32 15 47 10 28 3 N/A N/A 0 N/A N/A 103 31,1 57,1 3 93 92 21 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
R *Chris Wagner Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 77 15 19 34 -14 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 104 14,4 74,2 5 66 80 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R Dan Sexton Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 81 20 12 32 10 26 3 N/A N/A 0 N/A N/A 121 16,5 38,7 3 73 86 16 0 0 0 0 106 0 0 2 1 7,0
D Bryan Rodney Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 82 2 28 30 -8 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 8,0 0 1 126 93 27 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L *Patrick Maroon Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 56 13 14 27 17 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 89 14,6 57,6 4 57 49 16 0 0 0 0 13 1 2 3 0 6,6
D *Mat Clark Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 82 2 25 27 15 36 0 N/A N/A 0 N/A N/A 54 3,7 0 0 120 89 26 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D Nate Guenin Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 82 2 21 23 17 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 33 6,1 0 0 75 62 16 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
C *Nicolas Deschamps Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 63 8 11 19 -5 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 39 20,5 52,9 1 60 58 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Maxime Macenauer Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 60 7 11 18 2 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 48 14,6 56,4 2 70 72 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L Troy Bodie Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 76 8 7 15 5 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 100 8,0 52,2 2 65 79 14 0 0 0 0 12 2 3 2 2 7,3
C *Dale Mitchell Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 65 9 5 14 0 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 52 17,3 48,0 0 13 30 8 0 0 0 0 85 0 0 1 0 0
D *Jake Newton Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 82 5 8 13 5 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 31,3 0 0 58 44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Brendan Mikkelson Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 76 4 9 13 5 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 31 12,9 0 0 123 84 24 0 0 0 0 116 1 2 1 1 6,6
L *Josh Brittain Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 78 6 3 9 0 36 0 N/A N/A 0 N/A N/A 79 7,6 57,8 0 43 49 10 0 0 0 0 19 0 0 2 2 0
L *Andrew Gordon Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 14 3 4 7 -14 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 13,0 50,0 0 24 22 24 0 0 0 0 25 1 2 0 0 6,2
R *Logan MacMillan Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 44 1 5 6 -2 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 4,5 56,3 0 34 55 9 0 0 0 0 149 0 1 1 0 6,2
L *John Mitchell Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 23 1 1 2 1 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 100, 0 13 9 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Stefan Warg Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 54 0 2 2 7 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 0 0 26 36 11 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
R *Matt Kennedy Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 21 1 1 2 -3 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 80,0 0 13 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Sean Zimmerman Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 5 0 0 0 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Mark Mitera Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 29 0 0 0 1 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 23 28 13 0 0 0 0 53 1 1 2 1 6,0
L *John Kurtz Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 6 0 0 0 -4 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 50,0 0 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Iiro Tarkki Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 31 0 0 0 19 11 1 0 494 87,9 7 2,19 68
*Igor Bobkov Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 20 0 0 0 11 7 0 2 335 87,0 2 2,48 50
*Jean-Philippe Levasseu Anaheim Mighty Ducks 2011-2012 4107460840 31 0 2 2 14 13 2 2 516 85,1 2 2,87 90

Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Anaheim Mighty Ducks 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Mighty Ducks 2011-2012
» Anaheim Mighty Ducks 2012-2013
» Anaheim Mighty Ducks 2012-2013
» Anaheim Mighty Ducks 2010-2011
» Anaheim Mighty Ducks 2010-2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des statistiques :: Statistiques :: Saison 2011-2012-
Sauter vers: