Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins 2019-2020

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Boston Bruins 2019-2020 Left_bar_bleue290/5000Boston Bruins 2019-2020 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Boston Bruins 2019-2020 Empty
MessageSujet: Boston Bruins 2019-2020   Boston Bruins 2019-2020 I_icon_minitimeMar 11 Juil - 11:40

Nom Po Équipe Âge Salaire Ctr OA TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Pastrnak RW 6744 23 6 750 000 22/23 93 FRT
Charlie Coyle RW 6744 27 3 200 000 19/20 83 ATP
Jake DeBrusk RW 6744 23 3 675 000 21/22 83 FRT
Chris Wagner RW 6744 28 1 250 000 19/20 78 APO
Brett Ritchie RW 6744 26 1 000 000 19/20 77 ATP
Patrice Bergeron C 6744 34 6 875 000 21/22 91 APO
David Krejci C 6744 33 7 250 000 20/21 86 FDJ
Sean Kuraly C 6744 26 1 275 000 20/21 79 APO
Ryan Fitzgerald C 6744 25 700 000 19/20 78 APO
Karson Kuhlman C 6744 24 750 000 19/20 77 APO
Brad Marchand LW 6744 31 6 125 000 24/25 91 ATP
Milan Lucic LW 6744 31 6 000 000 22/23 81 ATP
Ryan Donato LW 6744 23 1 900 000 20/21 80 APO
Joakim Nordström LW 6744 27 1 000 000 19/20 78 APO
Torey Krug D 6744 28 5 250 000 19/20 88 DOF
Keith Yandle D 6744 33 6 350 000 20/21 86 DOF
Charlie McAvoy D 6744 22 4 900 000 21/22 84 DPO
Zdeno Chara D 6744 42 2 000 000 19/20 84 DPO
Brandon Carlo D 6744 23 2 850 000 20/21 82 DPU
Matt Grzelcyk D 6744 25 1 400 000 19/20 80 DOF
Connor Clifton D 6744 24 725 000 19/20 77 DPO
Tuukka Rask G 6744 32 7 000 000 20/21 90 HYB
Jaroslav Halak G 6744 34 2 750 000 20/21 84 HYB



Masse salariale: 80 975 000 83,04347826
Maximum: 81 500 000
Solde: 525 000



Nom Po Équipe Âge Salaire Ctr OA TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zach Senyshyn RW Boston Bruins 2019-2020 927910439 22 865 000 19/20 74 FRT
Robert Lantosi RW Boston Bruins 2019-2020 927910439 24 700 000 20/21 73 FRT
Anton Blidh RW Boston Bruins 2019-2020 927910439 24 700 000 21/22 70 ATP
Jakub Lauko RW Boston Bruins 2019-2020 927910439 19 765 000 22/23 69 APO
Pavel Shen RW Boston Bruins 2019-2020 927910439 20 700 000 19/20 65 APO
Brendan Gaunce C Boston Bruins 2019-2020 927910439 25 700 000 19/20 77 APO
Jack Studnicka C Boston Bruins 2019-2020 927910439 20 765 000 23/24 75 APO
Trent Frederic C Boston Bruins 2019-2020 927910439 21 925 000 19/20 74 ATP
Oskar Steen C Boston Bruins 2019-2020 927910439 21 800 000 23/24 72 APO
Joona Koppanen C Boston Bruins 2019-2020 927910439 21 755 000 21/22 69 FDJ
Peter Cehlarik LW Boston Bruins 2019-2020 927910439 24 700 000 19/20 77 APO
Paul Carey LW Boston Bruins 2019-2020 927910439 31 700 000 20/21 75 APO
Casey Fitzgerald LW Boston Bruins 2019-2020 927910439 22 800 000 22/23 72 APO
Cameron Hughes LW Boston Bruins 2019-2020 927910439 23 795 000 19/20 70 APO
Brendan Woods LW Boston Bruins 2019-2020 927910439 27 700 000 19/20 70 AGI
Alex Petrovic D Boston Bruins 2019-2020 927910439 27 700 000 19/20 77 DPU
Steven Kampfer D Boston Bruins 2019-2020 927910439 31 800 000 20/21 77 DPO
Urho Vaakanainen D Boston Bruins 2019-2020 927910439 20 895 000 21/22 77 DPO
Jérémy Lauzon D Boston Bruins 2019-2020 927910439 22 750 000 19/20 77 DPO
Jakub Zboril D Boston Bruins 2019-2020 927910439 22 865 000 19/20 74 DPO
Josiah Didier D Boston Bruins 2019-2020 927910439 26 700 000 22/23 71 DPU
Chris Breen D Boston Bruins 2019-2020 927910439 30 700 000 19/20 71 DPU
Wiley Sherman D Boston Bruins 2019-2020 927910439 24 770 000 19/20 69 DPU
Cooper Zech D Boston Bruins 2019-2020 927910439 21 700 000 20/21 65 DPO
Maxime Lagacé G Boston Bruins 2019-2020 927910439 26 700 000 19/20 75 HYB
Daniel Vladar G Boston Bruins 2019-2020 927910439 22 750 000 20/21 75 HYB
Kyle Keyser G Boston Bruins 2019-2020 927910439 20 750 000 22/23 66 HYB





Nom Po Statut Âge Repêchage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Berglund D JNR 20 5th pick 2017 (#134)
Jeremy Swayman G JNR 21 3rd pick 2017 (#72)
Axel Andersson D JNR 19 2nd pick 2018 (#54)
Curtis Hall C JNR 19 4th pick 2018 (#116)
Liam Gorman C JNR 19 5th pick 2018 (#147)
Dustyn McFaul D JNR 19 6th pick 2018 (#178)
John Beecher C JNR 18 1st pick 2019 (#19)
Quinn Olson LW JNR 18 3rd pick 2019 (#81)
Tuukka Tieksola RW JNR 18 4th pick 2019 (#112)
Roman Bychkov D JNR 18 5th pick 2019 (#143)
Matias Mäntykivi C JNR 18 6th pick 2019 (#174)
Jake Schmaltz LW JNR 18 7th pick 2019 (#205)






Choix de repêchage
3rd pick 6744 2020
4th pick 6744 2020
6th pick 6744 2020
7th pick 6744 2020
1st pick 6744 2021
2nd pick 6744 2021
3rd pick 6744 2021
4th pick 6744 2021
5th pick 6744 2021
6th pick 6744 2021
7th pick 6744 2021
1st pick 6744 2022
2nd pick 6744 2022
3rd pick 6744 2022
4th pick 6744 2022
5th pick 6744 2022
6th pick 6744 2022
7th pick 6744 2022
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Boston Bruins 2019-2020
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins 2020-2021
» Boston Bruins 2018-2019
» Boston Bruins
» .:: Boston Bruins ::.
» Boston Bruins 2004-2005

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Boston Bruins-
Sauter vers: