Brasseur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Brasseur Hockey League

Brasseur Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Boston Bruins 2020-2021

Aller en bas 
AuteurMessage
Landeskog92
Admin
Landeskog92


Messages : 11745
Age : 28

Points
Points:
Boston Bruins 2020-2021 Left_bar_bleue290/5000Boston Bruins 2020-2021 Empty_bar_bleue  (290/5000)

Boston Bruins 2020-2021 Empty
MessageSujet: Boston Bruins 2020-2021   Boston Bruins 2020-2021 I_icon_minitimeDim 5 Nov - 23:00

Nom Po Équipe Âge Salaire Ctr OA TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Pastrnak RW 6744 24 6 750 000 22/23 92 FRT
Craig Smith RW 6744 31 3 100 000 22/23 82 APO
Charlie Coyle RW 6744 28 5 250 000 25/26 82 ATP
Vinnie Hinostroza RW 6744 26 1 000 000 20/21 80 APO
Karson Kuhlman RW 6744 25 700 000 21/22 77 APO
Patrice Bergeron C 6744 35 6 875 000 21/22 91 APO
David Krejci C 6744 34 7 250 000 20/21 86 FDJ
Sean Kuraly C 6744 27 1 275 000 20/21 80 APO
Trent Frederic C 6744 22 850 000 20/21 78 ATP
Jack Studnicka C 6744 21 765 000 23/24 77 APO
Brad Marchand LW 6744 32 6 125 000 24/25 92 APO
Nick Ritchie LW 6744 25 1 500 000 20/21 81 ATP
Jake DeBrusk LW 6744 24 3 675 000 21/22 81 FRT
Milan Lucic LW 6744 32 6 000 000 22/23 80 ATP
Charlie McAvoy D 6744 23 4 900 000 21/22 88 DPO
Samuel Girard D 6744 22 5 000 000 26/27 85 DOF
Matt Grzelcyk D 6744 26 3 690 000 23/24 84 DOF
Brandon Carlo D 6744 24 2 850 000 20/21 82 DPU
Connor Clifton D 6744 25 1 000 000 22/23 78 DPO
Jakub Zboril D 6744 23 725 000 21/22 77 DPO
Jérémy Lauzon D 6744 23 850 000 21/22 77 DPO
Tuukka Rask G 6744 33 7 000 000 20/21 90 HYB
Jaroslav Halak G 6744 35 2 750 000 20/21 83 HYB

Masse salariale: 79 880 000 82,73913043
Maximum: 81 500 000
Solde: 1 620 000

Nom Po Équipe Âge Salaire Ctr OA TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Carey RW Boston Bruins 2020-2021 927910439 32 700 000 20/21 76 APO
Zach Senyshyn RW Boston Bruins 2020-2021 927910439 23 750 000 21/22 74 FRT
Robert Lantosi RW Boston Bruins 2020-2021 927910439 25 700 000 20/21 73 FRT
Oskar Steen RW Boston Bruins 2020-2021 927910439 22 800 000 23/24 73 APO
Alex-Olivier Voyer RW Boston Bruins 2020-2021 927910439 21 700 000 21/22 67 ATP
Jakub Lauko C Boston Bruins 2020-2021 927910439 20 765 000 22/23 75 APO
Samuel Asselin C Boston Bruins 2020-2021 927910439 22 700 000 22/23 73 FRT
Marc McLaughlin C Boston Bruins 2020-2021 927910439 21 775 000 23/24 72 FRT
Joona Koppanen C Boston Bruins 2020-2021 927910439 22 755 000 21/22 71 APO
Curtis Hall C Boston Bruins 2020-2021 927910439 20 925 000 23/24 69 ATP
Ryan Fitzgerald LW Boston Bruins 2020-2021 927910439 26 700 000 20/21 77 APO
Anton Blidh LW Boston Bruins 2020-2021 927910439 25 700 000 21/22 77 AGI
Cameron Hughes LW Boston Bruins 2020-2021 927910439 24 750 000 21/22 75 APO
Matt Filipe LW Boston Bruins 2020-2021 927910439 23 700 000 21/22 69 APO
Eduards Tralmaks LW Boston Bruins 2020-2021 927910439 23 700 000 22/23 65 APO
Adam Clendening D Boston Bruins 2020-2021 927910439 28 700 000 20/21 78 DOF
Steven Kampfer D Boston Bruins 2020-2021 927910439 32 800 000 20/21 77 DPO
Urho Vaakanainen D Boston Bruins 2020-2021 927910439 21 895 000 21/22 77 DPO
Brady Lyle D Boston Bruins 2020-2021 927910439 21 700 000 21/22 74 DPO
Jack Ahcan D Boston Bruins 2020-2021 927910439 23 750 000 22/23 73 DOF
Josiah Didier D Boston Bruins 2020-2021 927910439 27 700 000 22/23 71 DPU
Cooper Zech D Boston Bruins 2020-2021 927910439 22 700 000 20/21 69 DPO
Nick Wolff D Boston Bruins 2020-2021 927910439 24 700 000 22/23 69 DPU
Jeremy Swayman G Boston Bruins 2020-2021 927910439 22 925 000 22/23 81 HYB
Daniel Vladar G Boston Bruins 2020-2021 927910439 23 750 000 20/21 79 HYB
Kyle Keyser G Boston Bruins 2020-2021 927910439 21 750 000 22/23 68 HYB


Nom Po Statut Âge Repêchage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Berglund D JNR 21 5th pick 2017 (#134)
Liam Gorman C JNR 20 5th pick 2018 (#147)
Dustyn McFaul D JNR 20 6th pick 2018 (#178)
John Beecher C JNR 19 1st pick 2019 (#19)
Quinn Olson LW JNR 19 3rd pick 2019 (#81)
Tuukka Tieksola RW JNR 19 4th pick 2019 (#112)
Roman Bychkov D JNR 19 5th pick 2019 (#143)
Matias Mäntykivi C JNR 19 6th pick 2019 (#174)
Jake Schmaltz LW JNR 19 7th pick 2019 (#205)
Mason Lohrei D JNR 19 2nd pick 2020 (#60)
Trevor Kuntar C JNR 19 3rd pick 2020 (#91)
Ryder Rolston C JNR 19 5th pick 2020 (#153)
Riley Duran C JNR 18 6th pick 2020 (#184)



Choix de repêchage
3rd pick 6744 2021
4th pick 6744 2021
5th pick 6744 2021
6th pick 6744 2021
7th pick 6744 2021
7th pick Boston Bruins 2020-2021 3355026199 2021
7th pick FLA 2021
2nd pick 6744 2022
3rd pick 6744 2022
4th pick 6744 2022
5th pick 6744 2022
6th pick 6744 2022
7th pick 6744 2022
1st pick 6744 2023
2nd pick 6744 2023
3rd pick 6744 2023
4th pick 6744 2023
5th pick 6744 2023
6th pick 6744 2023
7th pick 6744 2023
1st pick 6744 2024
2nd pick 6744 2024
3rd pick 6744 2024
4th pick 6744 2024
5th pick 6744 2024
6th pick 6744 2024
7th pick 6744 2024
Revenir en haut Aller en bas
http://www.brasseurhockeyleague.com
 
Boston Bruins 2020-2021
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins 2019-2020
» Colorado Avalanche 2020-2021
» Pittsburgh Penguins 2020-2021
» San José Sharks 2020-2021
» Dallas Stars 2020-2021

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Brasseur Hockey League :: BHL | Bureau des propriétaires :: Boston Bruins-
Sauter vers: